
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 26.470 6x2 Retarder MulitLift 21S59 |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 168'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 8X4 FML 9 M3 HARDOX |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 173'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.440 GSR WECHSELSYSTEM |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 216'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 26.520 6x4 Retarder MulitLift 20 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 171'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.440 GSR FML 9 M3 HARDOX ULTRA |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 168'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3740 FML 9M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 171'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Volkswagen Crafter 35 L4H3 2.0 TDI Auto |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 61'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 4145 8X4 EuromixMTP EM 10 Fahrmischer |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 181'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.400 8x4 / EuromixMTP EM 12m³ |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 156'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.440 6X4 FML Dreiseitenkipper |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 167'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 540 6x4 Euro6e HIAB X-HIPRO 548 E 8 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 371'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.480 6X6 FML Dreiseitenkipper |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 174'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.320 4x2 Euro6e Kran Hiab |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 191'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 540 6x4 Epsilon 150 Z |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 249'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 5 4142 B 8X4 Euro 3 EuromixMTP EM |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 151'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 FML DREISEITENKIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 169'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 8X4 GSR FML 10 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 167'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 8x4 FML KIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 174'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.480 GSR RETARDER FML 12 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 174'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.510 6X4 BB Euro6e EPSILON 150Z |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 217'900 exkl. MwSt. |