
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX13 500 8x4 Euro6e L13 MultiLift 25s61 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 208'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Hiab 302 |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 8X4 GSR FML 10 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 165'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.520 6x6 Kran Hiab 302-6 + Jib-4 |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 345'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.400 8x4 / EUROMIX MTP 22m³/ Eckig |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 168'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2648 Wechselsystem |
| Jahrgang | 10.2007 |
| Kilometer | 137000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | CHF 69'770 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.400 8x4 / EUROMIX MTP 20m³/ EURO2 |
| Jahrgang | 09.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 158'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 8x6 EuromixMTP 3-Seiten-Kippe |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 195'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HIAB |
| Typ | Hiab LogLift 165 Z |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 91'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 26.520 6x4 Retarder MulitLift 20 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 171'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.400 8x4 / EuromixMTP EM 12m³ R / |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 160'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.440 6X4 FML Dreiseitenkipper |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 167'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x2 PALFINGER PK 20.501 L |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 177'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 FML DREISEITENKIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 169'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 26.470 6x2 Retarder MulitLift 21S59 |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 168'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3340 FML 8M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 163'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Iveco ML 150E28WS-E3 4x4 Hiab 138-3 Kran |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Abrollkipper + Kran Hiab |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 283'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 DREISEITENKIPPER MIT FASSI |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 261'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 35.480 BB 8X4 3-Seiten-Kipper |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 166'900 exkl. MwSt. |