
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Hiab 302 |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 26.520 6x4 Retarder MulitLift 20 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 171'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 500 8x4 Abrollkipper + Kran Hiab 228 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 271'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 4243 8x4 FML KIPPER 20 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 174'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 540 6x4 Abrollkipper Hyva 20-60 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 200'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 460 GSR 8x6 FML KIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 179'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Volkswagen Crafter 35 L4H3 2.0 TDI Auto |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 61'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 430 6x4 FML DREISEITENKIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 170'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 3348 6X4 Arcos 5 EuromixMTP EM 9 R |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 154'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.320 4x2 Euro6e Hiab X-HiDuo 138DS |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.520 6x2 Hiab 228-6 Kran |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 8x4 FML DREISEITENKIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 184'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Iveco ML 150E28WS-E3 4x4 Hiab 138-3 Kran |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 8X4 GSR FML 9 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 165'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.440 6X4 FML KIPPER HARDOX |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 161'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.430 WECHSELSYSTEM Vorführwagen |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 197'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 8X4 FML 9 M3 HARDOX |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 173'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 26.480 6x2 Retarder MulitLift 20 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 175'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 500 GSR 8x6 FML KIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 185'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.510 6X4 BB Euro6e EPSILON 150Z |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 217'900 exkl. MwSt. |