
| Marke | YANMAR |
| Typ | VIO 23-6 Mini-Bagger |
| Jahrgang | 01.2022 |
| Stunden | 511 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FORD |
| Typ | Explorer 3.5L V6 EcoBoost 4WD |
| Jahrgang | 07.2019 |
| Kilometer | 160104 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 2-Zonen Tiefkühl Carrier LBW |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 123006 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1230 L 4x2 E6 Koffer LBW |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 367993 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Eurocargo 140E28 Tiefkühl Fleischbahnen |
| Jahrgang | 03.2022 |
| Kilometer | 83673 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vario 818 D 3Sitze Winterdienst AHK |
| Jahrgang | 10.2011 |
| Kilometer | 112959 |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BOSCHUNG |
| Typ | IMSSN E29035HFA Salz Sole Winterdienst |
| Jahrgang | 01.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 16t. 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 10.2016 |
| Kilometer | 140189 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vito 116 CDI Lang 4x4 AHK |
| Jahrgang | 09.2024 |
| Kilometer | 6912 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 47'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 16t. 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 12.2018 |
| Kilometer | 259530 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 16t. 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 11.2016 |
| Kilometer | 249910 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FORD |
| Typ | Edge 2.0 TDCi 4x4 |
| Jahrgang | 04.2018 |
| Kilometer | 135355 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E BPW Durchlade Edscha |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1842 L E6 AHK LBW |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Kilometer | 721505 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 16t. 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 264211 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1843 LS E6 Retarder |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 795748 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | TEREX |
| Typ | TA 3.5 SH Dumper |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | LA 10/7.0 Koffer/LBW/BPW |
| Jahrgang | 08.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1842 L E6 AHK LBW |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Kilometer | 701187 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Stralis 260S42 Brücke/Kran Hiab/Retarder |
| Jahrgang | 06.2018 |
| Kilometer | 235613 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |