
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | BMW 120i M Sport Steptronic |
| Jahrgang | 12.2020 |
| Kilometer | 88212 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 19'400 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1836 L 4x2 AHK LBW |
| Jahrgang | 07.2009 |
| Kilometer | 613867 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1230 L 4x2 E6 Koffer LBW |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 367993 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | TEREX |
| Typ | TA 3.5 SH Dumper |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1845 L E6 ADR AHK LBW Retarder |
| Jahrgang | 05.2020 |
| Kilometer | 260957 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1848 LS E6 Retarder |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Kilometer | 706033 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vario 818 4x4 Allrad AHK Winterdienst |
| Jahrgang | 08.2011 |
| Kilometer | 141881 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Eurocargo 140E28 Tiefkühl Fleischbahnen |
| Jahrgang | 03.2022 |
| Kilometer | 83673 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 313 CDI |
| Jahrgang | 05.2016 |
| Kilometer | 346977 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 314 CDI Hochdach AHK 3.5t. |
| Jahrgang | 12.2020 |
| Kilometer | 61122 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 24'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMID |
| Typ | PKF 350 Kipper Thermomulde |
| Jahrgang | 11.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Silo |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E BPW Durchlade Edscha |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 16t. 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 295771 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E Alcoa Edscha Durchlade |
| Jahrgang | 07.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 16'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1843 E6 Edscha Curtain AHK LBW |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 349319 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V 220 d lang 4Matic 9G-Tronic |
| Jahrgang | 08.2019 |
| Kilometer | 23058 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 34'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 2-Zonen Tiefkühl Carrier LBW |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 123006 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 2543 L E6 6x2 2-Zonen Tiefkühl |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 314899 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E Edscha Curtain BPW Durchlade |
| Jahrgang | 09.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vario 818 4x4 Allrad AHK Winterdienst in |
| Jahrgang | 08.2011 |
| Kilometer | 141881 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |