
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1523 L Abschlepper Kran Seilwinde |
| Jahrgang | 05.2002 |
| Kilometer | 78577 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FORD |
| Typ | Edge 2.0 TDCi 4x4 |
| Jahrgang | 04.2018 |
| Kilometer | 135355 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1845 LS 4x2 E6 Retarder |
| Jahrgang | 09.2023 |
| Kilometer | 46847 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 1840 L E6 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | 443009 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ACKERMANN |
| Typ | KA 12/7.4 TZ Kühlkoffer LBW |
| Jahrgang | 01.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E Alcoa Edscha Durchlade |
| Jahrgang | 07.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2542 L 6x2 BDF LBW Retarder AHK |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | 493237 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1230 L 4x2 E6 Koffer LBW AHK |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 332108 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHMID |
| Typ | PKF 350 Kipper Thermomulde |
| Jahrgang | 11.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Silo |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E BPW Durchlade Edscha |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Explorer 3.5L V6 EcoBoost 4WD |
| Jahrgang | 07.2019 |
| Kilometer | 160104 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vario 818 D 3Sitze Winterdienst AHK |
| Jahrgang | 10.2011 |
| Kilometer | 112959 |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FUSO |
| Typ | Canter 6C15 Getränke |
| Jahrgang | 10.2009 |
| Kilometer | 145182 |
| Aufbau | Getränkeaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1528 Möbel/6-Plätze/Hebebühne Lift |
| Jahrgang | 08.2001 |
| Kilometer | 313573 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 313 CDI |
| Jahrgang | 05.2016 |
| Kilometer | 346977 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 16t. 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 10.2016 |
| Kilometer | 140189 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI Koffer mit LBW |
| Jahrgang | 06.2023 |
| Kilometer | 61069 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 43'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3251 E6 8x4 AHK Retarder |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | 279939 |
| Aufbau | Kettengerät |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 2543 L E6 6x2 2-Zonen Tiefkühl |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Kilometer | 263371 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RUBAG |
| Typ | 35K-33-T1N Kippanhänger mit Rampen |
| Jahrgang | 12.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |