
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 316 CDI Koffer LBW |
| Jahrgang | 11.2021 |
| Kilometer | 172152 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 1840 L E6 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | 443009 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 314 CDI Hochdach AHK 3.5t. |
| Jahrgang | 12.2020 |
| Kilometer | 61122 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 24'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Citan 110 CDI Pro |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Kilometer | 23342 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 20'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ BDF BPW Alcoa |
| Jahrgang | 04.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 316 CDI Lanh Hoch AHK |
| Jahrgang | 02.2017 |
| Kilometer | 307938 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1845 LS 4x2 E6 Retarder |
| Jahrgang | 09.2023 |
| Kilometer | 17433 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI Koffer mit LBW |
| Jahrgang | 06.2023 |
| Kilometer | 61069 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 18.360 4x4 Kran Hiab AHK |
| Jahrgang | 07.2004 |
| Kilometer | 289594 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 16t. 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 10.2016 |
| Kilometer | 140189 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1845 LS 4x2 E6 Retarder |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | 591873 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1845 LS Retarder ADR Standklima |
| Jahrgang | 09.2023 |
| Kilometer | 11860 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Eurocargo 140E28 Tiefkühl Fleischbahnen |
| Jahrgang | 03.2022 |
| Kilometer | 83673 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 2630 NGT Retarder Farid-22 Plus |
| Jahrgang | 08.2018 |
| Kilometer | 54887 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2541 L 6x2 E6 MEGA/RET/BDF/AHK |
| Jahrgang | 06.2008 |
| Kilometer | 311823 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2548 L E6 6x2 AHK Retarder LBW |
| Jahrgang | 03.2019 |
| Kilometer | 536693 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | PA 2/E BPW Durchlade Edscha |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | Canter 7C18 4x2 E6 AHK Telma |
| Jahrgang | 12.2017 |
| Kilometer | 213073 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Caddy 1.6 TDI DSG 5-Sitze AHK |
| Jahrgang | 09.2012 |
| Kilometer | 123677 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1836 L 4x2 AHK LBW |
| Jahrgang | 07.2009 |
| Kilometer | 613867 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |