
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1823 4x4 Faun 7m3 |
| Jahrgang | 08.1999 |
| Kilometer | 113000 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 530 6x2Bogie |
| Jahrgang | 08.2019 |
| Kilometer | 346000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HUMBAUR |
| Typ | HKN 35 |
| Jahrgang | 06.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.470 OptiView Hubsattelkupplung |
| Jahrgang | 11.2024 |
| Kilometer | 169600 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1843 4x2 |
| Jahrgang | 03.2015 |
| Kilometer | 817009 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | |
| Jahrgang | 02.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Silo |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | belag Silo Isoliert |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Silo |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.440 4x2 Hydraulik ADR |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Kilometer | 591300 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KEMPF |
| Typ | SKM 32/1 AB MFK |
| Jahrgang | --.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | S24-1 SAF |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 440 8x4 Fassi F800 6+6+2 SZM+Pritsche |
| Jahrgang | 11.2008 |
| Kilometer | 169500 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 18.36 Kühler Hebebühne |
| Jahrgang | 10.2009 |
| Kilometer | 840000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 SWS Mischer-Silo-Kipper |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | 484300 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | OPEL |
| Typ | MOVANO 25TDH |
| Jahrgang | 11.2007 |
| Kilometer | 225800 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 460 6x2 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 635000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2542 6x2 Kasten |
| Jahrgang | 05.2012 |
| Kilometer | 708300 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | 18.510 4x2 Hydraulik |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 414300 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 3244 8x4 Kipper |
| Jahrgang | 06.2006 |
| Kilometer | 458000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.360 4x4HD Moser Winterdienst |
| Jahrgang | 08.2008 |
| Kilometer | 261300 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | DINKEL DSAM 39000 Mega Verbreiterbar |
| Jahrgang | 05.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |