
| Marke | TOYOTA |
| Typ | Hilux 4WD 4x4 Winterdienst Kipper |
| Jahrgang | 03.2000 |
| Kilometer | 189000 |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | 35.480 8x4 Moser |
| Jahrgang | 08.2012 |
| Kilometer | 494000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 540 4x2T Globetrotter DualClutch |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | 541000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R420 6x6 Kran PK16000 |
| Jahrgang | --.2021 |
| Kilometer | 245000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | 19.362 FA 4x4 Top zustand |
| Jahrgang | 06.1989 |
| Kilometer | 331307 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2640 6x4 Hiab122E3 Kipper |
| Jahrgang | 07.2001 |
| Kilometer | 525300 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 8x4 effer Kran + Kipper |
| Jahrgang | 10.2011 |
| Kilometer | 307000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440 6x2 Wechselsistem asphalt thermo |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Kilometer | 362000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 400 4x2 Kühler |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | 1041202 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1823 4x4 Faun 7m3 |
| Jahrgang | 08.1999 |
| Kilometer | 113000 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | S580 V8 4x2 |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Kilometer | 658000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.470 4x2 Lowliner 2Tank LED |
| Jahrgang | 10.2022 |
| Kilometer | 181000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 8x4 Meiller 3-S.Kipper |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Kilometer | 451300 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.480 6x2 Hebebühne |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | 701200 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 530 6x4 Bogie |
| Jahrgang | 08.2019 |
| Kilometer | 346000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | TRÖSCH |
| Typ | |
| Jahrgang | 09.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450 8x4 Hiab |
| Jahrgang | 06.2017 |
| Kilometer | 430000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 540 4x2 Kipphydraulik DualClutch |
| Jahrgang | 04.2019 |
| Kilometer | 545300 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450 8x4 Abrollkipper |
| Jahrgang | 07.2014 |
| Kilometer | 413000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 35'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FL 2404x2 |
| Jahrgang | 06.2011 |
| Kilometer | 709800 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |