
| Marke | KRONE |
| Typ | SE Cityliner |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | VW Crafter |
| Jahrgang | 07.2020 |
| Kilometer | 125400 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | actros 18.42 4x2 Shassie Cabine |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 812000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 540 4x2 T Globetrotter DualClutch |
| Jahrgang | 03.2019 |
| Kilometer | 492000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HUMBAUR |
| Typ | HKN 35 |
| Jahrgang | 06.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1823 4x4 Faun 7m3 |
| Jahrgang | 08.1999 |
| Kilometer | 113000 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R 480 6x2 Palfinger 16502 |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | 713000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 32'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.470 OptiView Hubsattelkupplung |
| Jahrgang | 11.2024 |
| Kilometer | 169600 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | NEW HOLLAND |
| Typ | E26B 4 Schauffel |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Kilometer | 2234 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | TRÖSCH |
| Typ | |
| Jahrgang | 09.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G 370 4x2 Gergen |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | 373000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R470 10x4 PK44002 JIP+Seilwinde Kipper |
| Jahrgang | 10.2005 |
| Kilometer | 217340 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 440 8x4 Fassi F800 6+6+2 SZM+Pritsche |
| Jahrgang | 11.2008 |
| Kilometer | 169500 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HANGLER |
| Typ | 2 AF EL 18 |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SKO 24 SCB Thermoking Doppelstock Bitemp |
| Jahrgang | 11.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | arocs 3351 6x4 Kranaufbereitung |
| Jahrgang | 11.2014 |
| Kilometer | 509250 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 75D17 Eurocargo 90.000km Org |
| Jahrgang | 06.2006 |
| Kilometer | 90000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FIAT |
| Typ | Ducato 17q 2.3 JTD Hebebühne |
| Jahrgang | 09.2007 |
| Kilometer | 211000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R560 4x2 LA Hydraulik |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | 1114000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | actros 1836 4x2 hiab Haken |
| Jahrgang | 03.2008 |
| Kilometer | 334500 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |