
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16A8 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 600 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 58'000 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XG+530 FT |
| Jahrgang | 08.2023 |
| Kilometer | 38000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 130'000 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF530 FTP |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16HA8 |
| Jahrgang | 04.2024 |
| Kilometer | 25000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 63'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E |
| Jahrgang | 02.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D12.240 |
| Jahrgang | 07.2018 |
| Kilometer | 72370 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF530 FAW |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XB290 FA 16t |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 38S14E |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 67'000 exkl. MwSt. |