| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Renault Trafic - VAN E6 - L1H1 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 40'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.180 4X4 L3 H2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 57'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S18HA8 |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 82'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16H3.0A8V |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 49'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S18HA8 3.0 Dreiseitenkipper |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 67'800 exkl. MwSt. |
| Marke | KLINGLER |
| Typ | MAFI MTEP 200 |
| Jahrgang | --.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plattform |
| Preis | CHF 15'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master e-Tech ELEKTRO |
| Jahrgang | 11.2022 |
| Kilometer | 8000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI PRO CH S 4x2 |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 23500 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 66'700 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 317CDI |
| Jahrgang | 10.2021 |
| Kilometer | 90000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 195 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35 S 18 Eco Automat |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | CHF 68'800 inkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | AODES ATV Pathcross 800 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | CHF 10'490 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Iveco Daily 35S18H 420mm Pritsche |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 53'800 inkl. MwSt. |
| Marke | CAN-AM |
| Typ | TRAXTER HD10 XU |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 2000 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Crafter 35 4M |
| Jahrgang | 11.2019 |
| Kilometer | 135000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | VW T6.1 2.0 TDI |
| Jahrgang | 03.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 17'998 inkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | e-Ducato 35 47kWh L3H2 |
| Jahrgang | 03.2021 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 63'675 inkl. MwSt. |
| Marke | MAXUS |
| Typ | eDeliver 9 CC |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 40'000 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Fiat eDucato Chassis mit Brücke |
| Jahrgang | 12.2021 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 68'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 213 Werkstattwagen |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Kilometer | 140000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 13'927 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 313 CDI |
| Jahrgang | 05.2016 |
| Kilometer | 346977 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |