| Marke | IVECO |
| Typ | Daily |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 1 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 49'900 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master 3, Kühl- und Pharmafahrzeug |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 15000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 76'500 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | Isuzu M 21 TT |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16 BA8 V Daily |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 45'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S18HA8 3.0 Dreiseitenkipper |
| Jahrgang | 09.2026 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 69'800 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | E-Ducato 35 47kWh L2H2 |
| Jahrgang | 07.2021 |
| Kilometer | 3000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 77'533 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Maxity 130.535 Kühler/Koffer |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | 58000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Miete | CHF 265 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit Custom Van 280 L1 2.0 EcoBlue 110 PS Trend |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 34'100 inkl. MwSt. |
| Marke | KAWASAKI |
| Typ | KFV 750 Raupen Quad ATV |
| Jahrgang | 03.2006 |
| Kilometer | 28676 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | CHF 5'000 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI PRO CH S 4x2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 55'400 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Scudo 2.0 JTD 130 |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 1'500 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Grand Transit Connect Kaw. 2.0 EcoBlue 122 PS Trend 4x4 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 34'500 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35 S 18 Eco Automat |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | CHF 68'800 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI |
| Jahrgang | 04.2006 |
| Kilometer | 366900 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 4'950 inkl. MwSt. |
| Marke | OPEL |
| Typ | Vivaro B L1/H1, 16CDTi |
| Jahrgang | 11.2018 |
| Kilometer | 146484 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 10'800 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 319CDI DOKA 3665 4x4 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master 150.35 L3H2 DIESEL |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 47'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.140 4x2F SB |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Kilometer | 41000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 30'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16HA8 VAN 3520L |
| Jahrgang | 07.2026 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 38'700 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | e-Daily 35S14E - 3450 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 300 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 53'900 exkl. MwSt. |