| Marke | IVECO |
| Typ | 35S18 HA8 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 1 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 48'537 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 316 CDI |
| Jahrgang | 04.2004 |
| Kilometer | 232000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 8'263 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35 S 16 A8 Dreiseitenkipper AHK Einzelka |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 1 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 53'800 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | 449814 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.180 Automat mit Fankhauser Brücke |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 46'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35C18HA8 /P Luftfederung Durchlader |
| Jahrgang | 01.2022 |
| Kilometer | 234000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 27'800 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Canter 3.9 TDI |
| Jahrgang | 01.2003 |
| Kilometer | 179000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Lancia Aprilia |
| Jahrgang | 07.1950 |
| Kilometer | 10431 |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | TOYOTA |
| Typ | DYNA Hubbrillenfahrzeug |
| Jahrgang | 05.2001 |
| Kilometer | 158000 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ISUZU |
| Typ | M21 F DR 1.9 Ddi TT Kasten Kipper Generation 3 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 56'400 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ML270 |
| Jahrgang | 01.2005 |
| Kilometer | 220000 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master 170.35 BVA L3H2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 45'570 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | eDucato 47 kWh L2H2 |
| Jahrgang | 10.2021 |
| Kilometer | 650 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 64'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit Van 350 L3H2 2.0 EcoBlue 165 Trend 4x4 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 58'770 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35 S 16 Daily |
| Jahrgang | 02.2020 |
| Kilometer | 347000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 14'900 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | eVito 112 KA 3200mm L |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 49'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Amarok V6 4x4 3.5To. AHK |
| Jahrgang | --.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 36'000 inkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Ducato 2.3 MJ |
| Jahrgang | 05.2021 |
| Kilometer | 59501 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Miete | CHF 86 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | E-Ducato 47kW L2H2 100% électrique |
| Jahrgang | 10.2021 |
| Kilometer | 10500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.180 4x4 SB |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | 850 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 66'500 exkl. MwSt. |