| Marke | IVECO |
| Typ | 35S18HA8 |
| Jahrgang | 04.2025 |
| Kilometer | 50000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 52'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | X 350 |
| Jahrgang | 09.2020 |
| Kilometer | 80000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 54'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S16A8 |
| Jahrgang | 08.2025 |
| Kilometer | 4000 |
| Aufbau | Viehaufbau |
| Preis | CHF 72'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S18HA8 V |
| Jahrgang | 03.2026 |
| Kilometer | 150 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 52'500 exkl. MwSt. |
| Marke | OPEL |
| Typ | Movano L3 Doka |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 46'800 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 313 CDI, Kastenwagen mit Hochdach |
| Jahrgang | 10.2004 |
| Kilometer | 117000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 315CDI KA 3665 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35 S 14 double cabine |
| Jahrgang | 03.2019 |
| Kilometer | 81000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 31'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master E-Tech, 57 kW, L2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35C18HA8 3750 mm |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Maxibus XXL Transporter |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 150 inkl. MwSt. |
| Marke | TOYOTA |
| Typ | Hilux 4WD 4x4 Winterdienst Kipper |
| Jahrgang | 03.2000 |
| Kilometer | 189000 |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | IVECO 35 C 12 D GCBA67A1B1 |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | 77500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 12'950 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | sprinter 416 CDI |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | 420000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE |
| Jahrgang | 09.2025 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 86'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 316 CDI |
| Jahrgang | 08.2020 |
| Kilometer | 498000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 11'900 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max Crew Pick-up 1.9 DDi N60 BB+ 4x4 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 42'900 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35 S 16 A8 |
| Jahrgang | 09.2020 |
| Kilometer | 60566 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 58'500 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master 165 dCi Fahrgestell L3 RWD |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 49'950 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 315 CDI 4x4 Schulbus |
| Jahrgang | 08.2009 |
| Kilometer | 152000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |