| Marke | ISUZU |
| Typ | M21 E DR 1.9 Ddi T Kipper Generation 3 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 53'800 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35 S 16 A8 S-Kab. 3750 FABA Koffer Hebebühne |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 68'900 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35 S 18H A8 für Durchlader einsetzbaar |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 1 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 69'900 inkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit S-Kab. 350 L2 2.0 Ecoblue 130 PS Trend Chassis |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 35'190 inkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit Custom Van 320 L1 2.0 EcoBlue 136 PS Trend |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 42'400 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master IV L2H2 E-Tech |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | 6500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 52'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic dCi110, L1/H1, Euro 6D |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | e-Daily 35S14E - 3450 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 300 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 53'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | MERCEDES-BENZ Viano 2.2 CDI Westfalia Au |
| Jahrgang | 10.2006 |
| Kilometer | 292299 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 14'950 inkl. MwSt. |
| Marke | PEUGEOT |
| Typ | Expert Kaw. Standard 2.2 BlueHDi 150 PS |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 35'400 inkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.180 4X4 SB |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35 S 16 A8 Dreiseitenkipper AHK Einzelka |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 1 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 53'800 inkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Dethleffs Trend T 6617 EB |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 30000 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 69'900 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | eSprinter 320 PRO KA S 4x2 (81kWh) |
| Jahrgang | 09.2024 |
| Kilometer | 33000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 38'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.180 / 180PS, 8-Gang Autom. / Euro |
| Jahrgang | 07.2025 |
| Kilometer | 21227 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master Theault Aero 3 Switch XDD |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Pferdetransporter |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 BB+ Crew |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 2500 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 37'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.180 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PEUGEOT |
| Typ | Partner Kaw. 1000 Standard 1.5 BlueHDi 100 PS S&S |
| Jahrgang | 05.2026 |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 23'900 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master 150.35 L3H2 DIESEL |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 47'000 exkl. MwSt. |