| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35 S 18 Eco Automat |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | CHF 68'800 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Maxity 130.535 Kühler/Koffer |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | 58000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Miete | CHF 265 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master 4 Kühl/Pharmafahrzeug |
| Jahrgang | 05.2026 |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 80'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S17 |
| Jahrgang | 04.2011 |
| Kilometer | 421000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 11'150 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.140 4x2 |
| Jahrgang | 02.2025 |
| Kilometer | 12000 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | VW T6.1 California 2.0 Bi-TDI Beach Edit |
| Jahrgang | 11.2021 |
| Kilometer | 8600 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 53'950 inkl. MwSt. |
| Marke | PIAGGIO |
| Typ | Porter Kipper 1.5 CNG Pro Short Range |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | 150 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 29'906 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S18HA8 |
| Jahrgang | 04.2025 |
| Kilometer | 52000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 48'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic Red-Van L2H1 170 dCi |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 45'300 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | M21 E DR 1.9 Ddi T Kipper Generation 3 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 53'800 inkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | Isuzu M 21 TT |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FIAT |
| Typ | |
| Jahrgang | 05.2022 |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vito 116 CDI KB L 4x4 Family |
| Jahrgang | 02.2026 |
| Kilometer | 9000 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 63'700 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S15 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FIAT |
| Typ | Ducato 35 2.3 MJ double cabine |
| Jahrgang | 03.2019 |
| Kilometer | 82000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 18'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.180 FWD |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 2600 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 59'200 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Tourneo C Bus 320 L1 2.0 EcoBlue 170 Active 4x4 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 74'185 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16 A8 |
| Jahrgang | 06.2026 |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit C Van 280 L1 2.0 EcoBlue 110 Trend |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 38'930 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | e-Daily 35S14E V - 3520L |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 300 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 56'900 exkl. MwSt. |