| Marke | AEBI |
| Typ | Kehr-Saug-Waschmaschine |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | CHF 19'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | AODES Workcross 1000 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | CHF 20'390 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 315 CDI |
| Jahrgang | 12.2006 |
| Kilometer | 253750 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 14'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35 S 18H V Kasten mit Hebebühne |
| Jahrgang | 09.2023 |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 66'800 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI PRO KA S 4x2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 62'100 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 CDI PRO CH L 4x2 |
| Jahrgang | 04.2026 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 87'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master dCi130 |
| Jahrgang | 09.2018 |
| Kilometer | 59000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 26'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16HA8 Dreiseitenkipper |
| Jahrgang | 01.2020 |
| Kilometer | 47000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 35'800 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit Custom Van 320 L2 2.5 Duratec 233 PS Trend PHEV |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 39'400 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master 180.35 L3H3 |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 14000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 46'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S18HA8 4100 mm |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 39 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FORD |
| Typ | E-Transit Custom Van 320 L2 Trend 218 PS Trend |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 47'500 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V 250d Style L 4x4 |
| Jahrgang | 02.2025 |
| Kilometer | 15500 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 67'700 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vito 116 CDI Lang 4x4 AHK |
| Jahrgang | 09.2024 |
| Kilometer | 6912 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 47'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35 S 14 A8 S-Kab. 3750 Chassis Work Hero |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 45'750 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | eSprinter 320 PRO KA S 4x2 (81kWh) |
| Jahrgang | 09.2024 |
| Kilometer | 26500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 40'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | AODES ATV Pathcross 800 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | CHF 10'490 inkl. MwSt. |
| Marke | OPEL |
| Typ | DETHLEFFS Just Camp T 7057 EB |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 30000 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 67'700 inkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | Tief Kühlanhänger Plus Minus- 27Grad |
| Jahrgang | 10.2025 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 46'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S18 ECO |
| Jahrgang | 03.2025 |
| Kilometer | 15000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 79'400 exkl. MwSt. |