| Marke | FORD |
| Typ | E-Transit Courier Van 136 PS Trend |
| Jahrgang | 06.2026 |
| Kilometer | 250 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 23'650 inkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.160 4x2 Frontantrieb, 6-Gang |
| Jahrgang | 12.2026 |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 60'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 500 exkl. MwSt. |
| Marke | PIAGGIO |
| Typ | Porter NP6 Kipper Short Range CNG Pro |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 35'960 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max 2.2 Crew Evolution AT |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 45'700 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35 S 16 A8 D-Kab. 3450 FABA Kipper |
| Jahrgang | 04.2025 |
| Kilometer | 300 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 59'900 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | RENAULT Trafic 2.5 dCi 2.9t L2H1 |
| Jahrgang | 09.2011 |
| Kilometer | 198000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 1'950 inkl. MwSt. |
| Marke | MAXUS |
| Typ | eDELIVER 9 L3H3 89 kW |
| Jahrgang | 06.2025 |
| Kilometer | 3000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 55'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.180 4X4 SB |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35C18HA8 - 3450 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 66'600 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 317CDI |
| Jahrgang | 10.2021 |
| Kilometer | 90000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 195 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S17A8 |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Kilometer | 1500 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Miete | CHF 120 exkl. MwSt. |
| Marke | CITROËN |
| Typ | Forster 699 HB-22 |
| Jahrgang | 07.2022 |
| Kilometer | 26000 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 63'500 inkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Caddy 1.6 TDi 5platz |
| Jahrgang | 06.2010 |
| Kilometer | 307000 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S18HA8 - 3750 |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 300 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 72'800 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI |
| Jahrgang | 04.2006 |
| Kilometer | 366900 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 4'500 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | X 350 |
| Jahrgang | 09.2020 |
| Kilometer | 80000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 54'000 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | M21 F DR 1.9 Ddi TT Brücke Generation 3 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 51'800 inkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | Kastenwagen 4X4 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 54'150 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 500 exkl. MwSt. |