| Marke | CAN-AM |
| Typ | BRP CAN AM TRAXTER HD10 XU |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16 A8 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 559 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master IV L3H3 FWD |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 48'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 38S14E |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 67'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | MASTER RED VAN 3T5 E6 - L2H2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 46'950 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Ducato 2.2 MJ |
| Jahrgang | 07.2023 |
| Kilometer | 8999 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 33'500 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35 S 18 Eco Automat |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | CHF 68'800 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 36C18HA8 D 7 places Pont basculant |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 37 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 65'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S16A8 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 57'515 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16HA8V 3520L |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 527 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 50'000 exkl. MwSt. |
| Marke | LAND ROVER |
| Typ | Range Rover Sport |
| Jahrgang | 06.2012 |
| Kilometer | 108000 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | CHF 25'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S18H A8 WB |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | PAJERO 3.2 DI-D 4x4 7 Plätzer |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 46000 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 35'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 318 CDI |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 189500 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 19'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35C18HA8 P - 3750 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 300 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 52'700 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35 S 16 A8 D-Kab. 3450 Werksbrücke |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 62'900 inkl. MwSt. |
| Marke | PEUGEOT |
| Typ | Expert Kaw. Standard 1.5 BlueHDi 120 PS |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 34'200 inkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 BB+ Crew |
| Jahrgang | 01.---- |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 50'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 317 CDI Automat mit Kühlkoffer |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 77'800 inkl. MwSt. |
| Marke | HILLTIP |
| Typ | Schneeschild und Salzstreuer für Quad |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 7'082 exkl. MwSt. |