| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35 S 18 Eco Automat |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | CHF 68'800 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master T35, L3 / Rd.4332, 170PS / Euro6 |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Kilometer | 138408 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.180 4x4 SB |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 850 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 54'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Renault Trafic - VAN E6 - L1H1 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 40'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Taffic 2.0 dCi 90 2.7 L1H Kühler |
| Jahrgang | 02.2014 |
| Kilometer | 170000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 27'855 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35 S 18H V Kasten mit Hebebühne |
| Jahrgang | 09.2023 |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 66'800 inkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit Custom Van 280 L1 2.0 EcoBlue 110 PS Trend |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 38'100 inkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Crafter 35 |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Kilometer | 177000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 12'900 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master 170.35 BVA L3H2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 45'570 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Ducato L2H2 Automat |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 42'800 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Kangoo Van EV45 Open Sesame 22kW Extra |
| Jahrgang | 01.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 26'900 inkl. MwSt. |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Sportsman XP 1000 Touring |
| Jahrgang | 09.2021 |
| Kilometer | 12237 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35 S 18 |
| Jahrgang | 06.2022 |
| Kilometer | 188000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 29'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master Red Edition 3T5 150 dCi |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 52'400 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35 S 16 A8 S-Kab. 3750 FABA Koffer Hebebühne |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 79'900 inkl. MwSt. |
| Marke | PIAGGIO |
| Typ | Porter NP6 1.5 CNG Pack Top "Ariete" SR |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 31'485 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master E-Tech, 57 kW, L2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317CDI CK 3665 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ISUZU |
| Typ | M21 E DR 1.9 Ddi TT Kipper Generation 3 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 53'800 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | EMoovy |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | 199 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 53'900 inkl. MwSt. |