| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S16A8V Kastenwagen 3520L H1.9 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 55'950 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | e-Daily 35S14E - 3450 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 300 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 53'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vito 116 CDI KB L 4x4 Family |
| Jahrgang | 02.2026 |
| Kilometer | 5500 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 64'700 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | e-Ducato 35 47kWh L3H2 |
| Jahrgang | 03.2021 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 63'675 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S18HA8 4100 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 556 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PIAGGIO |
| Typ | Porter 1.3 Dreiseitenalukipper |
| Jahrgang | 05.2016 |
| Kilometer | 61500 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 18'300 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.180 4x2F |
| Jahrgang | 04.2024 |
| Kilometer | 15500 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 66'200 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | E-Ducato 35 47kWh L2H2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 65'579 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 36S168 V |
| Jahrgang | 01.2019 |
| Kilometer | 39288 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 30'500 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | M27 E DR 3.0 Ddi Kipper Generation 2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 52'800 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | |
| Jahrgang | 10.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 66'800 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vito 116 CDI KB L 4x4 Family |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | 3500 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 65'250 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 412D |
| Jahrgang | 04.1998 |
| Kilometer | 247000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 5'571 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Ducato 35 L3H2 Swiss Edition |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 43'240 inkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 B Single Automat |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 44'900 inkl. MwSt. |
| Marke | CITROËN |
| Typ | L3H2 AT8 mit Hebebühne |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 58'800 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16HA8 MY22 |
| Jahrgang | 05.2022 |
| Kilometer | 86000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 40'950 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | E-Transit Custom Van 320 L2 Trend 218 PS Trend |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 25 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 47'500 inkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | D-Max N60 Space N60 BB+ |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 42'500 inkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit C Van 280 L1 2.0 TDCi 105 PS Basis |
| Jahrgang | 11.2021 |
| Kilometer | 54400 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 18'900 inkl. MwSt. |