| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | 2 Ex. Welaki Plateau 3.5 Tonnen |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 1'400 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Hakenmulde 6.6 m³ |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 5'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Sörlingmulde |
| Jahrgang | 06.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | Fahrmischer für WS |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 17'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Confoot CFP Set / Containerstützen |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 3'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | SD |
| Jahrgang | 02.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlcontainer |
| Preis | CHF 2'900 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | KRONE Wechselpritsche 715/250 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 3'300 inkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | 20' Bürocontainer |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 4'700 inkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | Wechselbrücke 745/255 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 4'900 inkl. MwSt. |
| Marke | ESCHTEC |
| Typ | ECU 745 255 170 005 SP 00001 |
| Jahrgang | 09.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | CHF 22'354 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | wechselbrücke Peter Winterthur |
| Jahrgang | 06.1998 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | ACERBI |
| Typ | Polyesterfass 16000 L |
| Jahrgang | 01.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 13'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | Gotha BDF / Plane |
| Jahrgang | 06.2003 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 3'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35-130 Hi Matic Kühlkoffer Carrier |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Kilometer | 319000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | 40' High Cube Seecontainer |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Hellfire One |
| Jahrgang | 03.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ESCHTEC |
| Typ | Wechselbrücke mit Hebebühne |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Seecontainer High-Cube 40' |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | 15' Lagercontainer Open Side |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 7'800 inkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | 20' Seecontainer High Cube |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Container |
| Preis | CHF 5'900 inkl. MwSt. |