| Marke | DAF |
| Typ | LF 220 108 4x2 Blache |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 442039 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 10'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-460 |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 707000 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 38S14E V |
| Jahrgang | 12.2022 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 90'000 exkl. MwSt. |
| Marke | UNIMOG |
| Typ | U400 Arbeitsmaschine |
| Jahrgang | 05.2003 |
| Kilometer | 236550 |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FUSO |
| Typ | Canter 7C18 Abrollkipper |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 85'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | eCanter 9C18e |
| Jahrgang | 07.2024 |
| Kilometer | 2000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 79'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 75E15 Tector |
| Jahrgang | 08.2002 |
| Kilometer | 333600 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 3'800 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 80E 22 Eurocargo |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | 544000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 12'800 exkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | 7C18 4x2 |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | 2000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 82'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.440 8x4 Mulden-Kipper |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 171'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Hiab 302 |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HILLTIP |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 21'628 exkl. MwSt. |
| Marke | BYD TRUCK |
| Typ | ETM6 / Hess Kofferaufbau & LDBW |
| Jahrgang | 06.2024 |
| Kilometer | 13000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | CHF 104'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 75E19 Eurocargo 4x2 Carrier / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2014 |
| Stunden | 5195 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 11'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 50C18HA8 3450 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 557 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FUSO |
| Typ | 3C15 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 49'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 4x2 frigo |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 743000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 2-Zonen Tiefkühl Carrier LBW |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 123006 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FUSO |
| Typ | eCanter 9C18e |
| Jahrgang | 05.2024 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 79'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 KB 3665 L2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Linienbus |
| Preis | CHF 69'000 exkl. MwSt. |