| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1224 L |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 453200 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1524 |
| Jahrgang | 10.2008 |
| Kilometer | 102441 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 33'000 inkl. MwSt. |
| Marke | HOEFLON |
| Typ | C6E |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | BYD TRUCK |
| Typ | ETM6 WB 4200 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 139'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGX 26.580 6x4 LANGHOLZ EPSILON TZ 1 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 251'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | Volvo FLL 240 4x2 Tiefkühler |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | 425000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 9'550 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D10.240 |
| Jahrgang | 11.2018 |
| Kilometer | 195000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 80E22 Eurocargo |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 505000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'800 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 709 Wumag Gelenksteiger |
| Jahrgang | 05.1993 |
| Kilometer | 69000 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 50C18HA8 3450 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 557 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 72-170 |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 110000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C21HA8 P 4350 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 471 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fuso 7C15 Hybrid Kehrichtwagen / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Stunden | 1635 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 21'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | CS-REISEMOBILE Luxor auf Basis Sprinter |
| Jahrgang | 03.2024 |
| Kilometer | 16500 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 136'400 inkl. MwSt. |
| Marke | UNIMOG |
| Typ | U90 4x4 |
| Jahrgang | 04.1996 |
| Kilometer | 92000 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 8x4 Wechselsistem |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | 482000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 280.16 |
| Jahrgang | 11.2011 |
| Kilometer | 61000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 34'900 exkl. MwSt. |
| Marke | JEKKO |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | EuroCargo 80E21 FP |
| Jahrgang | 11.2020 |
| Kilometer | 159500 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S14NA8V/P CNG Euro6 Klima AHK Navi ZV |
| Jahrgang | 11.2023 |
| Kilometer | 2100 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 28'900 exkl. MwSt. |