| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 42S14 E |
| Jahrgang | 08.2026 |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 67'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 169'595 inkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Abrollkipper + Kran |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 271'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | K480 8X4 Euro6e MultiLift 25s61 |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 205'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 914 |
| Jahrgang | 11.1988 |
| Kilometer | 232000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 100E18 Eurocargo |
| Jahrgang | 03.2011 |
| Kilometer | 181000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FUSO |
| Typ | 7C18 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C17 Daily |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 70000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 24'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 BB 8X4 3-Seiten-Kipper Euromi |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 174'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | CS-REISEMOBILE Luxor auf Basis Sprinter |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 166'780 inkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 19.364 FL blatt frderung |
| Jahrgang | 10.2001 |
| Kilometer | 245400 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 65C17 Daily Koffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2005 |
| Kilometer | 175450 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1230 4x2 E6 Koffer LBW |
| Jahrgang | 10.2017 |
| Kilometer | 477136 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FUSO |
| Typ | 9C18 AMT |
| Jahrgang | 03.2021 |
| Kilometer | 149700 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 14'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 26.520 6x4 Retarder MulitLift 20 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 171'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fuso 7C18 |
| Jahrgang | 10.2024 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 101'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.440 8x4 Abrollkipper + Kran HIAB |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 284'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1524 |
| Jahrgang | 10.2008 |
| Kilometer | 102441 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 33'000 inkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.440 8x4 / Euromix MTP EM 10 L |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonpumpe |
| Preis | CHF 175'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 50C21HA8 P 5t Susp Pneumatique ar. |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 27 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 67'900 exkl. MwSt. |