| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fuso 7C18 |
| Jahrgang | 10.2024 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 112'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1022 4x2 Kühlkoffer mit HB |
| Jahrgang | 04.2011 |
| Kilometer | 302682 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 11'750 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C17 Daily |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 70000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 24'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | actros 18.42 4x2 Shassie Cabine |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 812000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FIAT |
| Typ | DETHLEFFS ALPA A6820-2 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 139'000 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic dCi150, L2/H1, 9-Gang Aut. Euro 6 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | OM |
| Typ | 75 PB 83 |
| Jahrgang | 02.1981 |
| Kilometer | 18807 |
| Aufbau | Feuerwehr |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 280.16 |
| Jahrgang | 11.2011 |
| Kilometer | 61000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 34'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fusco 7C18,E6,Kipper + Kran Maxilift 270 |
| Jahrgang | 11.2015 |
| Kilometer | 228000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 27'990 exkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | eCanter 9C18e |
| Jahrgang | 03.2024 |
| Kilometer | 1500 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 119'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAGIRUS |
| Typ | 80-16AW Tanklöschfahrzeug |
| Jahrgang | 01.1995 |
| Kilometer | 24500 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 30'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 914 |
| Jahrgang | 11.1988 |
| Kilometer | 232000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 10 22 |
| Jahrgang | --.2010 |
| Kilometer | 333500 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 10'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 38S14E V |
| Jahrgang | 10.2025 |
| Kilometer | 300 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 35'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Eurocargo 140E28 Tiefkühl Fleischbahnen |
| Jahrgang | 03.2022 |
| Kilometer | 83673 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 4x2 frigo |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 743000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 50c18 |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Kilometer | 325000 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 19'800 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-460 |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 707000 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.480 4x4 Palfinger |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | REFORM |
| Typ | Muli T10 X |
| Jahrgang | --.2016 |
| Stunden | 1150 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 90'600 exkl. MwSt. |