| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1328 L 4x2 6-Sitze LBW AHK |
| Jahrgang | 03.2006 |
| Kilometer | 180112 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Mercedes-Benz 316 CDI |
| Jahrgang | 12.2020 |
| Kilometer | 16429 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 65'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 50C18HA8 3450 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 557 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1329 |
| Jahrgang | 05.2013 |
| Kilometer | 435570 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 23'500 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | 68000 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 239'900 inkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 26.520 6x4 Retarder MulitLift 20 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 171'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.520 8X4 BB Euro 6e |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 155'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C21HA8 P 4350 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 471 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH540 6X4/E6/Retarder/MultiLift20s59 |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 169'595 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 220-12EL |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | 496000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 921 |
| Jahrgang | 05.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Viehaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 818 |
| Jahrgang | 02.2010 |
| Kilometer | 700000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FUSO |
| Typ | Canter 6C18 4x4 |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 9000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 75E19 Eurocargo |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | 482750 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | CHF 24'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 BB 8X4 3-Seiten-Kipper Euromi |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 174'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.520 6x4 Retarder MulitLift 20S56 |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 208'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.520 8x2 HIAB X-HiPro858E-8 & Jib1 |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 495'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C18 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 50C18 |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 60000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 21'000 exkl. MwSt. |