| Marke | FUSO |
| Typ | Canter 6C18 4x4 |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 9000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.520 6x6 Kran HIAB X-HIPRO 548E-8S |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 405'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Abrollkipper + Kran Hiab |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 283'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1329 |
| Jahrgang | 05.2013 |
| Kilometer | 435570 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 23'500 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 75E15 Tector |
| Jahrgang | 08.2002 |
| Kilometer | 333600 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 2'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGE 3.180 |
| Jahrgang | 10.2020 |
| Kilometer | 216197 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 52'500 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | LF 45.220 G12 4x2 Plane, HB |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | 526000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70 C 21 H A8 |
| Jahrgang | 10.2020 |
| Kilometer | 84000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 39'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 914 |
| Jahrgang | 11.1988 |
| Kilometer | 232000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.440 8x4 Mulden-Kipper |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 171'900 exkl. MwSt. |
| Marke | NÜSSLI |
| Typ | Nüssli 2 & 3-Seitenkipper 5-7 T |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 5 4542 8x4 SWAN TSP 47-5 160RZ ( 4 |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonpumpe |
| Preis | CHF 425'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 38S14E V |
| Jahrgang | 12.2022 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 90'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | Wechselladekipper |
| Jahrgang | 05.1998 |
| Kilometer | 348144 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master dci 165 |
| Jahrgang | 06.2019 |
| Kilometer | 219000 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 19'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.440 8x4 / Euromix MTP EM 10 L |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonpumpe |
| Preis | CHF 175'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1024 Tiefkühler |
| Jahrgang | 04.2018 |
| Kilometer | 119000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 BB 8X4 3-Seiten-Kipper Euromi |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 174'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 220-12EL |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | 496000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | DETHLEFFS ALPA A6820-2 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 139'000 inkl. MwSt. |