| Marke | HOEFLON |
| Typ | C10 E |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 151'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Abrollkipper + Kran |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 271'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | DAILY 38S14E V |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 33'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 314 CDI |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | 171000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | UNIMOG |
| Typ | U 300 Kipper 40 km/h mit Kat.: B fahrbar |
| Jahrgang | 01.2008 |
| Kilometer | 690004000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 63'000 exkl. MwSt. |
| Marke | BOKI MOBIL |
| Typ | Kiefer Bokimobil 1152 |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 145713 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D180.75 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 331000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FUSO |
| Typ | eCanter 9C18e |
| Jahrgang | 05.2024 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fuso 7C18 |
| Jahrgang | 10.2024 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 112'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1224 L |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 453200 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | NÜSSLI |
| Typ | "Nüssli" Curtainsider 2500mm Innenbreite |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 914 |
| Jahrgang | 11.1988 |
| Kilometer | 232000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | 3C15 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | JEKKO |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 413 CDI 4x4 |
| Jahrgang | 12.2001 |
| Kilometer | 29000 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 19'900 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D10.240 |
| Jahrgang | 11.2018 |
| Kilometer | 195000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1329 |
| Jahrgang | 05.2013 |
| Kilometer | 435570 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 23'500 inkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | Canter 6C15 Getränke |
| Jahrgang | 10.2009 |
| Kilometer | 145182 |
| Aufbau | Getränkeaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 100E18 Eurocargo |
| Jahrgang | 03.2011 |
| Kilometer | 181000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2014 |
| Kilometer | 7500 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 55'000 exkl. MwSt. |