| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1328 L 4x2 6-Sitze LBW AHK |
| Jahrgang | 03.2006 |
| Kilometer | 180112 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fuso Canter |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Kilometer | 98000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 29'000 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 160E25 Eurocargo |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Kilometer | 209000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | eCanter 4C15e |
| Jahrgang | 01.2024 |
| Kilometer | 650 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 45'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | EUROCARGO 80-190 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 1300 |
| Aufbau | Pferdetransporter |
| Preis | CHF 68'500 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 314 CDI |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | 171000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | CHF 23'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S14V A8 Daily Euro6 Klima ZV |
| Jahrgang | 09.2024 |
| Kilometer | 16500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 34'900 exkl. MwSt. |
| Marke | AEBI |
| Typ | MFH |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C18 Daily |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 114'735 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 80E 22 Eurocargo |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | 544000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 12'800 exkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | 3S15 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 49'400 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FL-240 4x2R |
| Jahrgang | 06.2019 |
| Kilometer | 11525 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 119'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.520 8x4 Abrollkipper + Kran HIAB |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 413'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 15.290 4x2 Welaki |
| Jahrgang | 04.2011 |
| Kilometer | 284300 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.440 8x4 / Euromix MTP EM 10 L |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonpumpe |
| Preis | CHF 175'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x2 PALFINGER PK 20.501 L |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 177'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 823 L 4x2 |
| Jahrgang | 09.2022 |
| Kilometer | 15000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 159'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | 68000 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 239'900 inkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Fiat eDucato Chassis mit 3 Seitenkipper |
| Jahrgang | 03.2023 |
| Kilometer | 650 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 84'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 BB 8X4 3-Seiten-Kipper Euromi |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 174'900 exkl. MwSt. |