| Marke | MAN |
| Typ | 10.224 L |
| Jahrgang | 12.1999 |
| Kilometer | 8100 |
| Aufbau | Feuerwehr |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1329 |
| Jahrgang | 05.2013 |
| Kilometer | 435570 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 23'500 inkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 540 Pk 480 TEC /Fly JIB |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.400 8x4 / EuromixMTP EM 10m³ R / |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 155'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 220-12EL |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | 496000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 6.160 4x2 SB |
| Jahrgang | 11.2024 |
| Kilometer | 300 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 42'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 26.520 6x4 Retarder MulitLift 20 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 171'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C17 Daily |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 70000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 24'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Abrollkipper + Kran |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 271'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH540 6X4/E6/Retarder/MultiLift20s59 |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x2 PALFINGER PK 20.501 L |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 177'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 75E19 Eurocargo |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | 482750 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | CHF 24'500 exkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | eCanter 9C18 Kühlkoffer LBW |
| Jahrgang | 03.2024 |
| Kilometer | 459 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily Chassis 38S14EV16 2Packs |
| Jahrgang | 06.2024 |
| Kilometer | 9841 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.520 6x6 Kran Hiab 302-6 + Jib-4 |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 345'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Unimog U300 |
| Jahrgang | 01.2000 |
| Kilometer | 102000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FUSO |
| Typ | Canter 7C18 Abrollkipper |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 85'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | Canter 6C15 Getränke |
| Jahrgang | 10.2009 |
| Kilometer | 145182 |
| Aufbau | Getränkeaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.440 8x4 Abrollkipper + Kran HIAB |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | sprinter 416 CDI |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | 420000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |