| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 10 22 |
| Jahrgang | --.2010 |
| Kilometer | 333500 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 10'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FREIGHTLINER |
| Typ | MT 45 |
| Jahrgang | 01.2000 |
| Kilometer | 40000 |
| Aufbau | Verkaufswagen |
| Preis | CHF 75'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | K480 8X4 Euro6e MultiLift 25s61 |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 205'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 2-Zonen Tiefkühl Carrier LBW |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Kilometer | 123006 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | UNIMOG |
| Typ | U 300 Kipper 40 km/h mit Kat.: B fahrbar |
| Jahrgang | 01.2008 |
| Kilometer | 68000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 54'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1114 Gelenksteiger |
| Jahrgang | 06.1990 |
| Kilometer | 54000 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.510 6X6 Euro6e LogLift 165 Z |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 255'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.520 6x6 Kran HIAB X-HIPRO 548E-8S |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 405'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 38S14E V |
| Jahrgang | 12.2022 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 90'000 exkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | Canter 7C18 Abrollkipper |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 85'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 10.224 L |
| Jahrgang | 12.1999 |
| Kilometer | 8100 |
| Aufbau | Feuerwehr |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | fl 240 |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 455643 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | 68000 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 239'900 inkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 19.364 FL blatt frderung |
| Jahrgang | 10.2001 |
| Kilometer | 245400 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.400 8x4 / EUROMIX MTP 20m³/ EURO2 |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 155'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3243 |
| Jahrgang | 11.2014 |
| Kilometer | 318000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 59'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S14 Long |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 208000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 50C21HA8/P |
| Jahrgang | 06.2026 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 85'500 exkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | Canter 6C15 Getränke |
| Jahrgang | 10.2009 |
| Kilometer | 145182 |
| Aufbau | Getränkeaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FUSO |
| Typ | 7C18 4x2 |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | 2000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 79'000 exkl. MwSt. |