| Marke | FUSO |
| Typ | 7C15 Hybrid |
| Jahrgang | 10.2017 |
| Kilometer | 251485 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vario 818 4x4 Allrad AHK Winterdienst in |
| Jahrgang | 08.2011 |
| Kilometer | 141881 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ISUZU |
| Typ | NMR85 |
| Jahrgang | 02.2020 |
| Kilometer | 14300 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 39'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | CARTHAGO Liner for Two Two 53L |
| Jahrgang | 08.2023 |
| Kilometer | 24500 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 174'800 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 65C18 B oder C1 Ausweis |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 7500 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | CHF 56'800 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 709 Wumag Gelenksteiger |
| Jahrgang | 05.1993 |
| Kilometer | 69000 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | LF 45.220 G12 4x2 Plane, HB |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | 526000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x4 Abrollkipper HYVA 20-60-S |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 160'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 220-12EL |
| Jahrgang | 06.2013 |
| Kilometer | 496000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C21 Daily |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 330000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Abrollkipper + Kran |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 271'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | fl 240 |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 455643 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C17 Daily |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 70000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 24'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HOEFLON |
| Typ | C30 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ISUZU |
| Typ | NPR 75 |
| Jahrgang | --.2013 |
| Kilometer | 214000 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | CHF 4'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | iveco 65C17 Daily |
| Jahrgang | 06.2006 |
| Kilometer | 208000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | 35.480 8x4 Moser |
| Jahrgang | 08.2012 |
| Kilometer | 494000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 80E22 Eurocargo |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 505000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'800 exkl. MwSt. |
| Marke | UNIMOG |
| Typ | Unimog U 600 L 4x4 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 03.1985 |
| Kilometer | 52371 |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | Fusco 7C18,E6,Kipper + Kran Maxilift 270 |
| Jahrgang | 11.2015 |
| Kilometer | 228000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 27'990 exkl. MwSt. |