| Marke | FUSO |
| Typ | 3C15 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FUSO |
| Typ | eCanter 9C18e |
| Jahrgang | 07.2024 |
| Kilometer | 2600 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 100E18 Eurocargo |
| Jahrgang | 03.2011 |
| Kilometer | 181000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 413 CDI 4x4 |
| Jahrgang | 12.2001 |
| Kilometer | 29000 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 19'900 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1329 |
| Jahrgang | 05.2013 |
| Kilometer | 435570 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 23'500 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C21 Daily |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 330000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FUSO |
| Typ | Canter 6C18 4x4 |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 9000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vario 818 4x4 Allrad AHK Winterdienst in |
| Jahrgang | 08.2011 |
| Kilometer | 141881 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S14NA8V/P CNG Euro6 Klima AHK Navi ZV |
| Jahrgang | 11.2023 |
| Kilometer | 2100 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 28'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 50C21HA8/P |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 92'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vario 818 4x4 Allrad AHK Winterdienst |
| Jahrgang | 08.2011 |
| Kilometer | 141881 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 50C17T Daily |
| Jahrgang | 08.2005 |
| Kilometer | 236000 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 19'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | fl 240 |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 455643 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 5'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2014 |
| Kilometer | 7500 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 55'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1833 |
| Jahrgang | 07.2003 |
| Kilometer | 320000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 16'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | VW Crafter |
| Jahrgang | 07.2020 |
| Kilometer | 125400 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | EUROCARGO 80-190 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 1300 |
| Aufbau | Pferdetransporter |
| Preis | CHF 68'500 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | SPRINTER 316 cdi |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 293330 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Eurocargo 140E28 Tiefkühl Fleischbahnen |
| Jahrgang | 03.2022 |
| Kilometer | 83673 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HOEFLON |
| Typ | C30 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 295'000 exkl. MwSt. |