| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.440 6X4 FML Dreiseitenkipper |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 167'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 160E25 Eurocargo |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Kilometer | 209000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 31'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.440 GSR FML 9 M3 HARDOX ULTRA |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 168'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | ML150E28FP |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 107'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.440 6X4 FML KIPPER HARDOX |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 161'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 26.520 6x4 Retarder MulitLift 20 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 171'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1524 4x2 E6 Welaki |
| Jahrgang | 04.2023 |
| Kilometer | 24377 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.480 RETARDER GSR WECHSELSYSTEM |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 221'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | actros 18.42 4x2 Shassie Cabine |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 812000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1823 4x4 Faun 7m3 |
| Jahrgang | 08.1999 |
| Kilometer | 113000 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.320 4x2 Euro6e Kran Hiab |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 191'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.510 4x2 Hydraulik LED 2Tank |
| Jahrgang | 08.2022 |
| Kilometer | 191000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | ML150E28FP |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 107'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R420 6x6 Kran PK16000 |
| Jahrgang | --.2021 |
| Kilometer | 245000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | Volvo FLL 240 4x2 Tiefkühler |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | 425000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 9'550 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 120E28 Eurocargo Carrier / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Stunden | 12589 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 10'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 15.290 4x2 Absetzkipper |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Kilometer | 291000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 8X4 GSR FML 9 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 165'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 4145 8X4 EuromixMTP EM 10 Fahrmischer |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 181'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 120E28 Eurocargo |
| Jahrgang | 11.2014 |
| Kilometer | 241000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 18'900 exkl. MwSt. |