| Marke | SAURER |
| Typ | 4 DF |
| Jahrgang | 11.1976 |
| Kilometer | 444500 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2648 Wechselsystem |
| Jahrgang | 10.2007 |
| Kilometer | 137000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | CHF 69'770 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 460 6x2 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 635000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 540 6x4 Euro6e HIAB X-HIPRO 548 E 8 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 371'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.320 4x2 Euro6e Kran Hiab |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 191'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 160 E 32 |
| Jahrgang | 07.2018 |
| Kilometer | 161700 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 49'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 460 GSR 8x6 FML KIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 179'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 BB 8X4 Mulden Kipper 5X |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 166'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1021 4x2 Kühlkoffer+HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2015 |
| Stunden | 3721 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 15.290 4x2 Absetzkipper |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Kilometer | 291000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.340 4x4/BB/Pellets |
| Jahrgang | 07.2009 |
| Kilometer | 148000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 33'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.440 GSR FML 9 M3 HARDOX ULTRA |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 168'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | LF 280 |
| Jahrgang | 02.2015 |
| Kilometer | 311000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | CHF 17'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SAURER |
| Typ | Berna Bus |
| Jahrgang | 10.1957 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 56'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450 8x4 Kipper |
| Jahrgang | 12.2013 |
| Kilometer | 443000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 16t. 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 295771 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 15.290 4x2 LL |
| Jahrgang | 11.2024 |
| Kilometer | 8600 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Chassis |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 636000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 16t. 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 227289 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Hiab 302 |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |