| Marke | PALFINGER |
| Typ | PK 24.001 SLD 5 auf SCANIA G 420 B6x2*4 |
| Jahrgang | --.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KH-KIPPER |
| Typ | "Nüssli" KH-Kipper Kipper mit Stahl-Dach |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ATEGO 1529 |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 607000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3248 8x4 |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Kilometer | 243000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 4x2 frigo |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 743000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1229 |
| Jahrgang | 08.2008 |
| Kilometer | 698000 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 430 6x4 FML DREISEITENKIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 170'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3340 FML 8M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 163'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 16t. 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 227289 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 340T45 Trakker |
| Jahrgang | 05.2008 |
| Kilometer | 310000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 270-13L |
| Jahrgang | 03.2012 |
| Kilometer | 495000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'000 exkl. MwSt. |
| Marke | PALFINGER |
| Typ | PH T 24 A TEC5 auf VOLVO FM 500 8x4 |
| Jahrgang | 01.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 195'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 883000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.480 GSR RETARDER FML 12 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 174'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 12.250 4x2 BL |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | 313000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450 8x4 Kipper |
| Jahrgang | 12.2013 |
| Kilometer | 443000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Unimog U 400 4x4 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 08.2003 |
| Stunden | 13955 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440 6x2 Wechselsistem asphalt thermo |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Kilometer | 362000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | JEKKO |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.510 6X4 BB Euro6e EPSILON 150Z |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 217'900 exkl. MwSt. |