| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.470 OptiView Hubsattelkupplung |
| Jahrgang | 11.2024 |
| Kilometer | 169600 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM 460 ABROLLKIPPER MIT CRAN |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 256'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3246 |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | 246000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 85'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.320 4x2 Euro6e Hiab X-HiDuo 138DS |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 BB 8X4 Mulden Kipper 5X |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 166'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 500 GSR 8x6 FML KIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 185'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 460 GSR 8x6 FML KIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 179'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.400 4x4 Euro 6e Hyva Absetzkipper |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 171'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | actros 3241 8x4 belagSilo Isoliert |
| Jahrgang | 11.2007 |
| Kilometer | 502000 |
| Aufbau | Silo |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1836 L 4x2 AHK LBW |
| Jahrgang | 07.2009 |
| Kilometer | 613867 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.520 6x2 Hiab 228-6 Kran |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1842 L E6 AHK LBW |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Kilometer | 700461 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.520 8x2 HIAB X-HiPro858E-8 & Jib1 |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 495'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HOEFLON |
| Typ | C6Gen2 |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1842 L E6 AHK LBW |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Kilometer | 721505 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.510 4x2 Hydraulik LED 2Tank |
| Jahrgang | 08.2022 |
| Kilometer | 191000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12 - 250 |
| Jahrgang | --.2009 |
| Kilometer | 200000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 17'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1114 Gelenksteiger |
| Jahrgang | 06.1990 |
| Kilometer | 54000 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R420 6x6 Kran PK16000 |
| Jahrgang | --.2021 |
| Kilometer | 245000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G 370 4x2 Gergen |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | 373000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |