| Marke | VOLVO |
| Typ | Volvo FLL 240 4x2 Tiefkühler |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | 425000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 9'550 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 883000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Abrollkipper + Kran |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 271'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1836 L Koffer AHK LBW |
| Jahrgang | 07.2005 |
| Kilometer | 770465 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1324 |
| Jahrgang | 03.1993 |
| Kilometer | 37000 |
| Aufbau | Feuerwehr |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1634 AF 4x4 |
| Jahrgang | 09.1998 |
| Kilometer | 59200 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 42'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 540 6x4 Abrollkipper Hyva 20-60 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 200'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D180.75 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 331000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 410 |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | 387000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x4 Abrollkipper HYVA 20-60-S |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 160'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2543 6x2 Kran 20mt |
| Jahrgang | 10.2003 |
| Kilometer | 336400 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.320 4x2 Euro6e Kran Hiab |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 191'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1833 |
| Jahrgang | 07.2003 |
| Kilometer | 320000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 16'500 exkl. MwSt. |
| Marke | TEREX |
| Typ | CARRARO |
| Jahrgang | 02.1999 |
| Kilometer | 4700 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 8X4 FML 10 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 171'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Eurocargo 160E32 |
| Jahrgang | 04.2019 |
| Kilometer | 192900 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 100'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 14.284 ML |
| Jahrgang | 05.2000 |
| Kilometer | 264000 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2648 Wechselsystem |
| Jahrgang | 10.2007 |
| Kilometer | 137000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | CHF 69'770 exkl. MwSt. |
| Marke | JEKKO |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 500 GSR 8x6 FML KIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 185'000 exkl. MwSt. |