| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 8X4 GSR FML 10 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 165'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SAURER |
| Typ | Berna Bus |
| Jahrgang | 10.1957 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 56'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 8x4 effer Kran + Kipper |
| Jahrgang | 10.2011 |
| Kilometer | 307000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 4145 8X4 EuromixMTP EM 10 Fahrmischer |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 181'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 12.250 4x2 BL |
| Jahrgang | 09.2019 |
| Kilometer | 313000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 500 GSR 8x6 FML KIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 185'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.400 8x4 / EuromixMTP EM 12m³ |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 156'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Chassis |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 636000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 280.12 |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | 60500 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 15'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2648 Wechselsystem |
| Jahrgang | 10.2007 |
| Kilometer | 137000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | CHF 69'770 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.470 4x2 Lowliner 2Tank LED |
| Jahrgang | 10.2022 |
| Kilometer | 181000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | NÜSSLI |
| Typ | "Nüssli" Curtainsider 2500mm Innenbreite |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.430 WECHSELSYSTEM Vorführwagen |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 197'000 exkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | 7C15 Hybrid |
| Jahrgang | 10.2017 |
| Kilometer | 251485 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | ML150E28FP |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 107'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SAURER |
| Typ | 2D |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 709000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 5'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | ML150E28FP |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 107'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 4x2 frigo |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 743000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 16t. 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 12.2018 |
| Kilometer | 259530 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SAURER |
| Typ | 2DM Kipper als landw. Motorkarren 30kmh |
| Jahrgang | --.1968 |
| Kilometer | 101000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 14'000 exkl. MwSt. |