| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1823 4x4 Faun 7m3 |
| Jahrgang | 08.1999 |
| Kilometer | 113000 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 430 8X4 FML 9 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 169'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 BB 8X4 Mulden Kipper 5X |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 166'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P114-GB6x4 |
| Jahrgang | 03.2003 |
| Kilometer | 217000 |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 270-16L |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Kilometer | 185000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1229 |
| Jahrgang | 08.2008 |
| Kilometer | 698000 |
| Aufbau | Wechselbrücke / -koffer |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 540 6x4 Euro6e HIAB X-HIPRO 548 E 8 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 371'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.440 GSR FML 9 M3 HARDOX ULTRA |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 168'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | T114GB4X2 RARITÄT |
| Jahrgang | 01.2004 |
| Kilometer | 284000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 38'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.440 GSR WECHSELSYSTEM |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 216'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 400 4x2 Kühler |
| Jahrgang | 06.2007 |
| Kilometer | 1041202 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 4243 8x4 FML KIPPER 20 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 174'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | actros 1836 4x2 hiab Haken |
| Jahrgang | 03.2008 |
| Kilometer | 334500 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FL-280 |
| Jahrgang | 10.2024 |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlun 220.12 |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | 377000 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HOEFLON |
| Typ | C10 E |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 151'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D180.75 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 331000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2648 Wechselsystem |
| Jahrgang | 10.2007 |
| Kilometer | 137000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | CHF 69'770 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.320 4x2 Euro6e Hiab X-HiDuo 138DS |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 120E25 Eurocargo |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | 455000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'800 exkl. MwSt. |