| Marke | IVECO |
| Typ | Eurocargo 160E32 |
| Jahrgang | 04.2019 |
| Kilometer | 192900 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 100'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1324 |
| Jahrgang | 03.1993 |
| Kilometer | 37000 |
| Aufbau | Feuerwehr |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 340T45 Trakker |
| Jahrgang | 05.2008 |
| Kilometer | 310000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 26.520 6x4 Retarder MulitLift 20 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 171'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Antos 1840 L E6 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 01.2017 |
| Kilometer | 470177 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | 14.284 ML |
| Jahrgang | 05.2000 |
| Kilometer | 264000 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R 480 6x2 Palfinger 16502 |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | 713000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 32'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 440 8x4 Fassi F800 6+6+2 SZM+Pritsche |
| Jahrgang | 11.2008 |
| Kilometer | 169500 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SAURER |
| Typ | Berna Bus |
| Jahrgang | 10.1957 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 56'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 270-13L |
| Jahrgang | 03.2012 |
| Kilometer | 495000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.480 6X6 FML Dreiseitenkipper |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 174'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 4455 10x4 Moser |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | 636000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 430 6x4 FML DREISEITENKIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 170'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.470 4x2 |
| Jahrgang | 06.2021 |
| Kilometer | 335400 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 160 E 32 |
| Jahrgang | 07.2018 |
| Kilometer | 161700 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 49'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440 6x2 Wechselsistem asphalt thermo |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Kilometer | 362000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Premium 430 6x2 |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Kilometer | 231000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 430 8X4 FML 9 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 169'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KH-KIPPER |
| Typ | "Nüssli" KH-Kipper 3-Seitenkipper |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | antos 1832 |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |