| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Chassis |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 636000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 33.510 6X4 BL Euro6e EPSILON 150 Z |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 231'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D Wide ZE P6x2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 25000 |
| Aufbau | Alukofferaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Eurocargo 160E32 |
| Jahrgang | 04.2019 |
| Kilometer | 192900 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 100'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 430 8X4 FML 9 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 169'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 8x4 effer Kran + Kipper |
| Jahrgang | 10.2011 |
| Kilometer | 307000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 540 Pk 480 TEC /Fly JIB |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 41.480 BB 8X4 Hydraulische Klapp |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 189'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Eurocargo 140E28 Tiefkühl Fleischbahnen |
| Jahrgang | 03.2022 |
| Kilometer | 83673 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 540 6x4 Epsilon 150 Z |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | CHF 249'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 120E25 Eurocargo |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | 455000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'800 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 500 GSR 8x6 FML KIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 185'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KH-KIPPER |
| Typ | "Nüssli" KH-Kipper Rock-Bull Kippmulde |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P114-GB6x4 |
| Jahrgang | 03.2003 |
| Kilometer | 217000 |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | Volvo FLL 240 4x2 Tiefkühler |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | 425000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 9'550 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.520 8x4 Euro6e Hyva 26-55 Abroll |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 189'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 440 8x4 Fassi F800 6+6+2 SZM+Pritsche |
| Jahrgang | 11.2008 |
| Kilometer | 169500 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 270-16L |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Kilometer | 185000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | |
| Jahrgang | 11.2008 |
| Kilometer | 208400 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 4145 8X4 EuromixMTP EM 10 Fahrmischer |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 181'900 exkl. MwSt. |