| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2648 Wechselsystem |
| Jahrgang | 10.2007 |
| Kilometer | 137000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | CHF 69'770 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 8x4 FML DREISEITENKIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 184'900 exkl. MwSt. |
| Marke | NÜSSLI |
| Typ | Curtainsider-Ladebrücke |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 3243 8x4 Haken |
| Jahrgang | 03.2001 |
| Kilometer | 509350 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 2136 Abrollkipper HYVA HKS-12-37-S |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 136'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM 460 ABROLLKIPPER MIT CRAN |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 256'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 4141 8x4 |
| Jahrgang | --.2006 |
| Kilometer | 320000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 55'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | Volvo FLL 240 4x2 Tiefkühler |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | 425000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 9'550 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.480 GSR RETARDER FML 12 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 174'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 160E25 Eurocargo |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Kilometer | 209000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 31'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | LF 45.220 G12 4x2 Plane, HB |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | 526000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x4 Abrollkipper HYVA 20-60-S |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 160'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HOEFLON |
| Typ | C6E |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 117'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 8X4 FML 9 M3 HARDOX |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 173'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1836 L 4x2 AHK LBW |
| Jahrgang | 07.2009 |
| Kilometer | 613867 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HOEFLON |
| Typ | C30 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 295'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.520 8x4 Euro6e Hyva 26-55 Abroll |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 189'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM 460 HYVA 20-57-S mit FASSI F235 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 246'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Chassis |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 636000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x2 PALFINGER PK 20.501 L |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 177'900 exkl. MwSt. |