| Marke | MAN |
| Typ | TGM 15.290 4x2 LL CH |
| Jahrgang | 03.2025 |
| Kilometer | 2500 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 530 FAW 8x4 |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T480 6x2 Turbocompound |
| Jahrgang | 12.2023 |
| Kilometer | 50000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 200'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1842 L |
| Jahrgang | 02.2015 |
| Kilometer | 527000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Miete | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 26.440 "2.30m" |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | 582000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.500 8x2 Palfinger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2018 |
| Stunden | 13209 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Sörling Hardox |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 4'550 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | AS260S53Y/FS |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.240 4x2 Koffer / HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 07.2006 |
| Kilometer | 214408 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 11'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM 330 4x2 Porteur |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 159'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | AD260S31Y/PS |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | 60000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SAURER |
| Typ | 6DM |
| Jahrgang | 11.1985 |
| Kilometer | 77000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 45'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.510 6x2 LL |
| Jahrgang | 11.2023 |
| Kilometer | 2100 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KH-KIPPER |
| Typ | Isolierter Rückwärtskipper |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Stralis |
| Jahrgang | 02.2017 |
| Kilometer | 46500 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 65'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4X2 |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | 699024 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.440 6X4 FML Dreiseitenkipper |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 167'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 82000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R143 V8 6x4 Palfinger PK45000C / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.1989 |
| Kilometer | 435908 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 32'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R660 B 8x2*6LB, V8, E6, NEU |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 270 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 179'900 exkl. MwSt. |