| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros F 1846 |
| Jahrgang | 04.2025 |
| Kilometer | 7500 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 235'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FE-320 6x2R Fassi 235 5-Fach |
| Jahrgang | 07.2014 |
| Kilometer | 202132 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 67'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Econic 1828 |
| Jahrgang | 03.2007 |
| Kilometer | 233000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | EUROCARGO ML160E32/P |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.290 |
| Jahrgang | 12.2024 |
| Kilometer | 65200 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.440 6X4 FML Dreiseitenkipper |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 167'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R500 |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 35'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x2-4 BL |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P400 6x2 |
| Jahrgang | 04.2012 |
| Kilometer | 196000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD |
| Jahrgang | 03.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM-480 10x4 SWS 2S Kipper / Thermosilo |
| Jahrgang | 06.2009 |
| Kilometer | 404000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 38'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.360 6x2, Euro 6, Kehricht |
| Jahrgang | 10.2014 |
| Kilometer | 165000 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D WIDE 18.380 4 |
| Jahrgang | 12.2020 |
| Kilometer | 328000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 73'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 8x4 EuromixMTP EM 10 L |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 174'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.430 6x2 LL |
| Jahrgang | 12.2020 |
| Kilometer | 266000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P 114 4x4 |
| Jahrgang | 04.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 20'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.520 10x4-6 BL |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | 3000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | AD360X48Z HR ON+ |
| Jahrgang | 03.2023 |
| Kilometer | 15000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 179'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 18.350 4x2 KK mit HB und Rolltor |
| Jahrgang | 09.2005 |
| Kilometer | 762922 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P114CB 4x4 HZ |
| Jahrgang | 03.2000 |
| Kilometer | 375000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'500 exkl. MwSt. |