| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.400 8x4 / EUROMIX MTP 20m³/ EURO2 |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 155'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | eActros 300L |
| Jahrgang | 10.2024 |
| Kilometer | 10000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 245'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.520 8x4 BB |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6215 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 537000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.520 10x4-6 BL |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | 3000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.480 6x4 BL CH |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T 460 6x2 |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 500000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.440 8x4 Abrollkipper + Kran HIAB |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 284'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1836 LnR 5-Plätzer ADR Standklima |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 51 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM 420 Absetzkipper Mobas Lift/Lenkachse |
| Jahrgang | 12.2016 |
| Kilometer | 164000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 49'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 540 6x4 Euro6e HIAB X-HIPRO 548 E 8 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 371'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3246 / SLX 9 |
| Jahrgang | --.2023 |
| Kilometer | 2000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R500 6x2/2 |
| Jahrgang | 12.2019 |
| Kilometer | 265800 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | |
| Jahrgang | 09.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1842 4x2 mit Palfinger |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2543 6x2 Kran 20mt |
| Jahrgang | 10.2003 |
| Kilometer | 336400 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R500B6x2*4NB |
| Jahrgang | 12.2021 |
| Kilometer | 296429 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 4453K |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | CF 400 6X2 |
| Jahrgang | 12.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 20'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.540 4x2H BL SA |
| Jahrgang | 06.2025 |
| Kilometer | 16000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 118'000 exkl. MwSt. |