| Marke | MAN |
| Typ | TGM 18.320 4x2 LL |
| Jahrgang | 02.2023 |
| Kilometer | 79500 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 125'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 8X4 GSR FML 9 M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 165'000 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 P10x4 VLA Moser |
| Jahrgang | 08.2025 |
| Kilometer | 25000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | eActros 300 |
| Jahrgang | 08.2022 |
| Kilometer | 54900 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 375'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 44.500 |
| Jahrgang | 09.2018 |
| Kilometer | 138000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FL-280 4x2 |
| Jahrgang | 12.2016 |
| Kilometer | 451150 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.500 8x2 Palfinger / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2018 |
| Stunden | 13209 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | AD360X48BZ ON+ |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 190'000 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 530 FAW 8x4 |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 60000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.510 6x2-4 LL CH |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWING-STETTER |
| Typ | Fahrmischer AM 12 FHC BL auf MAN 10x4 |
| Jahrgang | --.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH-540 10x4R |
| Jahrgang | 11.2010 |
| Kilometer | 320000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 55'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | |
| Jahrgang | 09.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 4453 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 900 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | AS190S49/FP |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 159'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | New FMX-460 8x4R Tridem |
| Jahrgang | 06.2022 |
| Kilometer | 131500 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 155'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros |
| Jahrgang | 05.2011 |
| Kilometer | 635347 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 300 - 16 L |
| Jahrgang | --.2013 |
| Kilometer | 510000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G410 B6x2*4NB |
| Jahrgang | --.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |