| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX-540 10x4 |
| Jahrgang | 05.2017 |
| Kilometer | 335000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Iveco ML 150E28WS-E3 4x4 Hiab 138-3 Kran |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF530 FAW |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T460 4X2 |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | 699024 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 1840 Straßenkehrmaschine Kamera |
| Jahrgang | 07.2018 |
| Kilometer | 135000 |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | CHF 149'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26 - 480 |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Kilometer | 555000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 49'950 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P114 LB 4x2, 340 PS offene Brücke, LBW |
| Jahrgang | 02.2002 |
| Kilometer | 637000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 2'800 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 18.480 |
| Jahrgang | --.2010 |
| Kilometer | 167000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | CHF 55'000 inkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 B4X2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | T124 |
| Jahrgang | 11.1999 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1833 |
| Jahrgang | 07.2003 |
| Kilometer | 320000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 16'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P114 6x4 |
| Jahrgang | 05.2015 |
| Kilometer | 595000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | AD190T36W/P |
| Jahrgang | 07.2014 |
| Kilometer | 170000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | HKS2/E Schiebeverdeck |
| Jahrgang | 01.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | 300.4_HV12 |
| Jahrgang | 06.2025 |
| Kilometer | 1200 |
| Aufbau | Arbeitshebebühne |
| Preis | CHF 350'000 inkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Chassis |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 636000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 82000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.440 8x4 Mulden-Kipper |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 171'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGA 35.440 |
| Jahrgang | 08.2007 |
| Kilometer | 176000 |
| Aufbau | Betonpumpe |
| Preis | CHF 105'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Stralis 260S42 |
| Jahrgang | 03.2010 |
| Kilometer | 55000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 115'000 inkl. MwSt. |