| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 460 8x4 FML KIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 171'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2548 6x2 |
| Jahrgang | 07.2009 |
| Kilometer | 432977 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R650 B6x2*4NB |
| Jahrgang | 05.2020 |
| Kilometer | 586000 |
| Aufbau | Holztransport |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | eActros 400L |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1848 LS ProCabin |
| Jahrgang | 02.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 131'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1843L |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 200 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.470 4x2 Lowliner 2Tank LED |
| Jahrgang | 10.2022 |
| Kilometer | 181000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 2545 6x2 BDF |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Kilometer | 625000 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FASSI |
| Typ | 185-5 mit Heckkonsole |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Stunden | 1287 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.520 |
| Jahrgang | 07.2024 |
| Kilometer | 95000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3340 FML 8M3 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 163'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Renault T E-Tech 4x2 SZM |
| Jahrgang | 10.2025 |
| Kilometer | 15000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R500 LB 6x2x4 - V8 MOTOR, Isotherm, HB |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Kilometer | 882780 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 8'800 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 430 6x4 FML DREISEITENKIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 170'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x2 PALFINGER PK 20.501 L |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 177'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Abschleppfahrzeug |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 28.480 6x4-4 BL CH |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 850 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.520 6x4H |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | NÜSSLI |
| Typ | Nüssli 2 & 3-Seitenkipper |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | C520 8x4 Wechselsystem Siloki+ 3-SKi |
| Jahrgang | 08.2018 |
| Kilometer | 218600 |
| Aufbau | Betonsilo |
| Preis | CHF 64'900 exkl. MwSt. |