| Marke | IVECO |
| Typ | AS190S49/FP |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 159'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.480 6X6 FML Dreiseitenkipper |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 174'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | S-Way 420 4x2 Trösch ab MFK |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 133000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 89'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450 |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 385000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 41'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.520 4x2 LL SA |
| Jahrgang | 08.2025 |
| Kilometer | 13500 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 130'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G410 B6x2*4NB |
| Jahrgang | --.2021 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | 480 |
| Jahrgang | --.2017 |
| Kilometer | 700000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 26.510 6x2 LL |
| Jahrgang | 11.2023 |
| Kilometer | 2100 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | |
| Jahrgang | 06.2019 |
| Kilometer | 330000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P360 6x2 |
| Jahrgang | 01.2013 |
| Kilometer | 440194 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | AD260S31Y/PS |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | 60000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWARZMÜLLER |
| Typ | 2 Achs Grube |
| Jahrgang | 03.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 26'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.400 8x4 BB |
| Jahrgang | 04.2025 |
| Kilometer | 10000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Mercedes-Benz Actros 1846 |
| Jahrgang | 11.2022 |
| Kilometer | 10000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 135'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Aroc 451 |
| Jahrgang | 05.2018 |
| Kilometer | 297208 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 89'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 82000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCHWING-STETTER |
| Typ | S 36 X Razor mit DynaRig |
| Jahrgang | 03.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonpumpe |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6X4 FML HARDOX Verfügbar |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 149'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 26.480 6x2 Retarder MulitLift 20 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 175'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | AS260S49Y/FS-CM |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | CHF 139'000 exkl. MwSt. |