| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 |
| Jahrgang | --.2013 |
| Kilometer | 630000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R164GA 6x4 |
| Jahrgang | 06.2004 |
| Kilometer | 330000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 49'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R450 |
| Jahrgang | 10.2017 |
| Kilometer | 544000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 28'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R490 MFK 04.2025 |
| Jahrgang | 09.2017 |
| Kilometer | 518000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G 410 LA 4x2 Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Stunden | 14640 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P114CB 4x4 HZ |
| Jahrgang | 03.2000 |
| Kilometer | 375000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 29'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P360 LB 6x2 Gigant / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Stunden | 19208 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 20'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P 114 4x4 |
| Jahrgang | 04.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 20'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440LB 6x2*4 21 m³ Kran / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 10.2013 |
| Stunden | 12762 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 21'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 B4X2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | 320P B4x2NB |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 SWS mit Kippbrücke |
| Jahrgang | 10.2010 |
| Kilometer | 484000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | 500R B8x4NZ |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R470 10x4 PK44002 JIP+Seilwinde Kipper |
| Jahrgang | 10.2005 |
| Kilometer | 217340 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | S650B6x2*4LB |
| Jahrgang | 10.2018 |
| Kilometer | 306903 |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R440 |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | 360000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 33'000 inkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 716000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G 410 Pritsche Plane Kran PM-230 Funk |
| Jahrgang | 10.2016 |
| Kilometer | 604000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 64'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | 280P B4x2NB |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |