| Marke | SCANIA |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | 500R A4x2LB |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Kilometer | 90000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 8x4 FML KIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 174'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | 500S A4x2EB |
| Jahrgang | 02.2024 |
| Kilometer | 120000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P450 |
| Jahrgang | 02.2017 |
| Kilometer | 7600 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 560'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R490 Pritsche Palfinger Kran Retarder |
| Jahrgang | 02.2014 |
| Kilometer | 752000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 49'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G500 XT |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Kilometer | 363000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R500B6x2*4NB |
| Jahrgang | 12.2021 |
| Kilometer | 296429 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320 LB6x2*4 Ochsner / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2012 |
| Kilometer | 235440 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 16'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R420LBx2 |
| Jahrgang | 04.2005 |
| Kilometer | 369000 |
| Aufbau | Viehaufbau |
| Preis | CHF 30'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | 460R B4x2NB |
| Jahrgang | 09.2023 |
| Kilometer | 85000 |
| Aufbau | Schiebeplane |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R450 6x2, E6, Schwarzmüller,ADR,2 Kammer |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Kilometer | 245800 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R 480 6x2 |
| Jahrgang | 01.2012 |
| Kilometer | 640000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 58'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G450LB 6x2 |
| Jahrgang | 11.2013 |
| Kilometer | 397760 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 36'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | 280P B4x2NB |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R500 |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 35'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | 113 |
| Jahrgang | --.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kehrmaschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P450 8x2, E6, Schwarzmuller,ADR, 3Kammer |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Kilometer | 248000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 119'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | T124GA 6x4 |
| Jahrgang | 06.2004 |
| Kilometer | 580000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 25'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P 114 Hk 4x4 |
| Jahrgang | 11.1988 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |