| Marke | SCANIA |
| Typ | R450 6x2, E6, Schwarzmüller,ADR,2 Kammer |
| Jahrgang | 10.2015 |
| Kilometer | 245800 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G480 |
| Jahrgang | --.2013 |
| Kilometer | 630000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | S500 A 4x2 Retarder / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 11.2016 |
| Stunden | 3472 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 35'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 06.2025 C6168 |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Kilometer | 385000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G 440 Div, Ersatzteilspender |
| Jahrgang | --.2012 |
| Kilometer | 60000 |
| Aufbau | Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320LB 6x2*4 PowerPress 21 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Stunden | 2196 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R500 |
| Jahrgang | 04.2018 |
| Kilometer | 600000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 LB 6x4 UT / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.2007 |
| Stunden | 520 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 12'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P450 8x2, E6, Schwarzmuller,ADR, 3Kammer |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Kilometer | 248000 |
| Aufbau | Tankaufbau |
| Preis | CHF 119'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440 |
| Jahrgang | --.2011 |
| Kilometer | 260000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R580 CB 6x4 |
| Jahrgang | 11.2006 |
| Kilometer | 459000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 17'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G 450 8x4 Sobag |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 534200 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G490 MFK 03.2025 C6749 |
| Jahrgang | 03.2016 |
| Kilometer | 449000 |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R480 |
| Jahrgang | 12.2008 |
| Kilometer | 716000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 16'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P320DB |
| Jahrgang | 06.2009 |
| Kilometer | 355100 |
| Aufbau | Kehrichtfahrzeug |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | 280P B4x2NB |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440 |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | 190000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 145'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | 500R B10x4*6NB |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | 40000 |
| Aufbau | Abschiebesystem |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P 114 4x4 |
| Jahrgang | 04.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 20'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | 770R B10x4*6NA |
| Jahrgang | 03.2026 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | auf Anfrage |