| Marke | IVECO |
| Typ | AS 440 XT/P |
| Jahrgang | 02.2021 |
| Kilometer | 181500 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 65'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R560 4x2 LA Hydraulik |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | 1114000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.480 Hydrodrive |
| Jahrgang | 07.2012 |
| Kilometer | 255000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 22'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1845 LS Retarder ADR Standklima |
| Jahrgang | 09.2023 |
| Kilometer | 11860 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 530 6x2Bogie |
| Jahrgang | 08.2019 |
| Kilometer | 346000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XG 450 4X2 |
| Jahrgang | 07.2022 |
| Kilometer | 273160 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF510 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 614938 |
| Aufbau | Kommunal-Traktoren |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Stralis 440S42 T 4x2 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 744000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1848 LS ProCabin |
| Jahrgang | 02.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 131'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.470 OptiView Hubsattelkupplung |
| Jahrgang | 11.2024 |
| Kilometer | 169600 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 560 6x2 |
| Jahrgang | 11.2015 |
| Kilometer | 321500 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 35'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | T124GA 6x4 |
| Jahrgang | 06.2004 |
| Kilometer | 580000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 25'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 18.36 Kühler Hebebühne |
| Jahrgang | 10.2009 |
| Kilometer | 840000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 28.540 6x4-4 BL interchangeable SWS |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2648 SZM - BRÜCKE |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | 197000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | GESER |
| Typ | Vector 1550 |
| Jahrgang | 07.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T520 EVO 4X2 SZM |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 139'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 460 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 670000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | DAF |
| Typ | XF 510 6x2 |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | 501000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.520 4x2 LL |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 22600 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |