| Marke | FORD |
| Typ | Transit 350L TDCI mit Rollstuhlrampe |
| Jahrgang | 06.2011 |
| Kilometer | 266000 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Sportsman 570 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 2 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | POLARIS |
| Typ | 600 rusch |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Kilometer | 1533 |
| Aufbau | Motorschlitten |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HILLTIP |
| Typ | Hilltip Schneepflüge |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Sportsman 570 Touring Raupen ATV |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 2 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HILLTIP |
| Typ | Schneeschild und Salzstreuer für Quad |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 7'082 exkl. MwSt. |
| Marke | KARSAN |
| Typ | Jestronic |
| Jahrgang | 06.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Linienbus |
| Miete | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Elektro Roller 45km/h |
| Jahrgang | 09.2025 |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 3'500 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 313 cdi |
| Jahrgang | 05.2005 |
| Kilometer | 348000 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 10'800 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | eQT S FWD |
| Jahrgang | 11.2023 |
| Kilometer | 18000 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 26'750 exkl. MwSt. |
| Marke | OPEL |
| Typ | OPEL Vivaro Plattform-e 75 kWh Essentia |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 55'439 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 316 CDI Sprinter |
| Jahrgang | 03.2004 |
| Kilometer | 251495 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 11'900 inkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | Lion's Coach (R07) |
| Jahrgang | 06.2025 |
| Kilometer | 15000 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 328'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KARSAN |
| Typ | Jestronic |
| Jahrgang | 09.2020 |
| Kilometer | 141000 |
| Aufbau | Linienbus |
| Preis | CHF 35'800 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | VW E-Crafter |
| Jahrgang | 07.2019 |
| Kilometer | 3000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 46'253 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | MarcoPolo V300 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 95'000 exkl. MwSt. |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Sportsman 1000 XP Touring |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 2 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KARSAN |
| Typ | Atak Niedrigboden Elektro-Bus, M3 |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 71000 |
| Aufbau | Linienbus |
| Preis | CHF 158'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 745 |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | 223500 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 49'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HILLTIP |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 21'628 exkl. MwSt. |