| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | MarcoPolo V300 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 95'000 exkl. MwSt. |
| Marke | CITROËN |
| Typ | DS 23 BREAK mit WOHNWAGEN ERIBA |
| Jahrgang | 07.1974 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 38'000 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 319 4x4 |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Kilometer | 129350 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 26'500 exkl. MwSt. |
| Marke | HILLTIP |
| Typ | Hilltip Schneepflüge |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | eQT S FWD |
| Jahrgang | 11.2023 |
| Kilometer | 21500 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 23'100 exkl. MwSt. |
| Marke | PRINOTH |
| Typ | Prinoth Husky mit Personenkabine |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Pistenfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Tiguan 2.0 TDI 4Motion |
| Jahrgang | 06.2018 |
| Kilometer | 131000 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 21'600 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V 300 d lang 4x4 7Sitze Luftfahrwerk |
| Jahrgang | 12.2023 |
| Kilometer | 24248 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 68'900 inkl. MwSt. |
| Marke | KARSAN |
| Typ | E-JEST |
| Jahrgang | 12.2019 |
| Kilometer | 54000 |
| Aufbau | Linienbus |
| Preis | CHF 104'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Viano |
| Jahrgang | 05.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | NISSAN |
| Typ | Patrol |
| Jahrgang | 11.2004 |
| Kilometer | 141569 |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 15'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VDL |
| Typ | Futura FHD2 |
| Jahrgang | 05.2018 |
| Kilometer | 370000 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 140'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Aodes Workcross UTV mit Schneepflug |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | FIAT |
| Typ | Freemont 2.0 MJ, Allrad 4x4 |
| Jahrgang | 07.2012 |
| Kilometer | 204000 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 5'900 inkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Edge 2.0 TDCi 4x4 |
| Jahrgang | 04.2018 |
| Kilometer | 135355 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vito 114 CDI Tourer AHK 7-Sitze |
| Jahrgang | 10.2019 |
| Kilometer | 160735 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Sportsman 570 X2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 3 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vito 116 CDI Lang 4x4 AHK |
| Jahrgang | 09.2024 |
| Kilometer | 6912 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 47'000 exkl. MwSt. |
| Marke | HILLTIP |
| Typ | Schneepflug/Schneeschild Pickup |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 8'455 exkl. MwSt. |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Ranger 1000 XP Nordic Pro |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 3 |
| Aufbau | Pistenfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |