| Marke | TOYOTA |
| Typ | Land cruiser 3.0D |
| Jahrgang | 06.2011 |
| Kilometer | 298000 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Sportsman 1000 XP |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vito 120 CDI |
| Jahrgang | 04.2008 |
| Kilometer | 254000 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 11'880 inkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | CF Moto CForce 850 Touring Premium L7E |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | TOYOTA |
| Typ | Toyota Proace electric Kühltransport |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 64'577 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | 8700 |
| Jahrgang | 11.2004 |
| Kilometer | 550000 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic 9-Plätzer Automat & AHK |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 50'880 exkl. MwSt. |
| Marke | TEMSA |
| Typ | MD9 |
| Jahrgang | 10.2025 |
| Kilometer | 1500 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KARSAN |
| Typ | Jestronic |
| Jahrgang | 09.2020 |
| Kilometer | 141000 |
| Aufbau | Linienbus |
| Preis | CHF 35'800 exkl. MwSt. |
| Marke | JEEP |
| Typ | Grand Cherokee CRD |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | 100000 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 29'500 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Indcar Wing L8.5, Iveco daily 70C21 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 190'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SAURER |
| Typ | M4 |
| Jahrgang | 04.1955 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 6'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V 250d Style L 4x4 |
| Jahrgang | 02.2025 |
| Kilometer | 13500 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 72'400 exkl. MwSt. |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Ranger 1000 SE Base |
| Jahrgang | 06.2022 |
| Kilometer | 6750 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V 300d Avantgarde L 4x4 |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 39000 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 72'000 exkl. MwSt. |
| Marke | OPEL |
| Typ | OPEL Vivaro Plattform-e 75 kWh Essentia |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 55'439 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vito 119 Tourer Taxi |
| Jahrgang | 08.2018 |
| Kilometer | 109000 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 29'900 inkl. MwSt. |
| Marke | TEMSA |
| Typ | Maraton 12 |
| Jahrgang | 10.2025 |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 319'500 exkl. MwSt. |
| Marke | PRINOTH |
| Typ | Prinoth Husky mit Personenkabine |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Pistenfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |