| Marke | FORD |
| Typ | Edge 2.0 TDCi 4x4 |
| Jahrgang | 04.2018 |
| Kilometer | 135355 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V 300 d lang 4x4 7Sitze Luftfahrwerk |
| Jahrgang | 12.2023 |
| Kilometer | 24248 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 68'900 inkl. MwSt. |
| Marke | TEMSA |
| Typ | Prestij |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 117'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | T5 Multivan |
| Jahrgang | 03.2013 |
| Kilometer | 165000 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 22'110 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | |
| Jahrgang | 03.2024 |
| Kilometer | 45000 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 289'000 inkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | AODES Workcross 1000 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | 0 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | CHF 20'390 inkl. MwSt. |
| Marke | CITROËN |
| Typ | CITROEN e-Jumpy M Swiss Edition 75kWh mi |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 56'570 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V250 |
| Jahrgang | --.2015 |
| Kilometer | 259000 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Vario |
| Jahrgang | 12.2014 |
| Kilometer | 483000 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Saugwagen |
| Preis | CHF 163'382 exkl. MwSt. |
| Marke | NISSAN |
| Typ | PERSONENWAGEN ALT |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Verkaufswagen |
| Preis | CHF 29 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V 250d Trend L 4x4 |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 71'800 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | 8700 |
| Jahrgang | 11.2004 |
| Kilometer | 550000 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | HILLTIP |
| Typ | V-Schneepflug/Schneeschild Pick-UP |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 10'776 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | T2 Pick-up oder Camper (Aufbau Tischler) |
| Jahrgang | --.1973 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 19'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2002 |
| Kilometer | 177000 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 23'700 inkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | AMAROK TDI 3.0 4MOTION |
| Jahrgang | 02.2020 |
| Kilometer | 165000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 29'500 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic 9-Plätzer Automat & AHK |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 50'880 exkl. MwSt. |
| Marke | KARSAN |
| Typ | E-ATAK |
| Jahrgang | 04.2021 |
| Kilometer | 81000 |
| Aufbau | Linienbus |
| Preis | CHF 137'900 exkl. MwSt. |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Ranger 1000 XP Nordic Pro |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 3 |
| Aufbau | Pistenfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |