| Marke | NISSAN |
| Typ | PERSONENWAGEN ALT |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Verkaufswagen |
| Preis | CHF 29 inkl. MwSt. |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Sportsman 570 X2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 3 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Sportsman 570 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 2 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HILLTIP |
| Typ | Schneeschild und Salzstreuer für Quad |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 7'082 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Trafic 9-Plätzer Automat & AHK |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Minivan |
| Miete | CHF 145 exkl. MwSt. |
| Marke | PRINOTH |
| Typ | Prinoth Husky mit Personenkabine |
| Jahrgang | --.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Pistenfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | NEOPLAN |
| Typ | Skyliner |
| Jahrgang | 03.2020 |
| Kilometer | 303917 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 290'000 exkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Edge 2.0 TDCi 4x4 |
| Jahrgang | 04.2018 |
| Kilometer | 135355 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 13'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MITSUBISHI |
| Typ | PAJERO 3.2 DI-D 4x4 7 Plätzer |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | 46000 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | CHF 35'000 exkl. MwSt. |
| Marke | POLARIS |
| Typ | Ranger Kinetic Ultimate |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 5 |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | HILLTIP |
| Typ | Schneeschild und Salzstreuer für Quad |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Winterdienst |
| Preis | CHF 7'082 exkl. MwSt. |
| Marke | SETRA |
| Typ | S 415 HD |
| Jahrgang | 04.2011 |
| Kilometer | 698887 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 99'000 exkl. MwSt. |
| Marke | TEMSA |
| Typ | MD9 |
| Jahrgang | 03.2026 |
| Kilometer | 1500 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | eQT S FWD |
| Jahrgang | 11.2023 |
| Kilometer | 21000 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 23'800 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | Tiguan 2.0 TDI 4Motion |
| Jahrgang | 06.2018 |
| Kilometer | 131000 |
| Aufbau | Geländewagen/SUV |
| Preis | CHF 21'600 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLKSWAGEN |
| Typ | AMAROK TDI 3.0 4MOTION |
| Jahrgang | 02.2020 |
| Kilometer | 165000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 29'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V 300 d lang 4x4 7Sitze Luftfahrwerk |
| Jahrgang | 12.2023 |
| Kilometer | 24248 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 68'900 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2002 |
| Kilometer | 177000 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 23'700 inkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Aodes Pathcross 650 ATV |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | ATV / Quad / UTV |
| Preis | CHF 9'490 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 319 4x4 |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Kilometer | 129350 |
| Aufbau | Minibus/Schulbus |
| Preis | CHF 26'500 exkl. MwSt. |