Marke | MAN |
Typ | TGX 33.580 6x4 BL SA |
Jahrgang | 03.2023 |
Kilometer | |
Aufbau | Sattelkupplung |
Preis | auf Anfrage |
Marke | MAN |
Typ | TGS 18.470 4x4H BLS |
Jahrgang | 03.2023 |
Kilometer | 4000 |
Aufbau | Sattelkupplung |
Preis | auf Anfrage |
Marke | FLIEGL |
Typ | BDF-Anhänger ZWP 180 MEGA EL |
Jahrgang | 05.2022 |
Kilometer | |
Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
Preis | auf Anfrage |
Marke | FLIEGL |
Typ | 3-Achs-Containerchassis, multifunktional |
Jahrgang | 02.2023 |
Kilometer | |
Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
Preis | auf Anfrage |
Marke | MAN |
Typ | TGS 50.510 10x4-6 BLL |
Jahrgang | 03.2022 |
Kilometer | 45000 |
Aufbau | Rückwärtskipper |
Preis | auf Anfrage |
Marke | MAN |
Typ | TGM 15.290 4x2 LL |
Jahrgang | 03.2020 |
Kilometer | 65000 |
Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
Preis | auf Anfrage |
Marke | MAN |
Typ | TGS 50.510 10x4-6 BLL |
Jahrgang | 05.2022 |
Kilometer | 35000 |
Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
Preis | auf Anfrage |
Marke | KRONE |
Typ | Profi Liner SDP 27 |
Jahrgang | 11.2021 |
Kilometer | |
Aufbau | Schiebeplane |
Preis | auf Anfrage |
Marke | SCHWARZMÜLLER |
Typ | SPA 3/E |
Jahrgang | 12.2022 |
Kilometer | |
Aufbau | Schubboden |
Preis | auf Anfrage |
Marke | FLIEGL |
Typ | City Auflieger |
Jahrgang | 12.2022 |
Kilometer | |
Aufbau | Schiebeplane |
Preis | auf Anfrage |
Marke | MAN |
Typ | TGX 18.510 4x2 LL SA |
Jahrgang | 04.2022 |
Kilometer | 20000 |
Aufbau | Sattelkupplung |
Preis | auf Anfrage |
Marke | SCHWARZMÜLLER |
Typ | SPA 3/E / Schubboden |
Jahrgang | 04.2022 |
Kilometer | |
Aufbau | Schubboden |
Preis | CHF 72'000 exkl. MwSt. |
Marke | MAN |
Typ | TGS 50.510 10x4-6 BLL |
Jahrgang | 01.2023 |
Kilometer | |
Aufbau | Rückwärtskipper |
Preis | auf Anfrage |
Marke | MAN |
Typ | TGX 26.470 6x2-4 LL |
Jahrgang | 10.2022 |
Kilometer | 5000 |
Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
Preis | auf Anfrage |