
| Marke | TAKEUCHI |
| Typ | TB295W |
| Jahrgang | --.2018 |
| Stunden | 7200 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2003 |
| Stunden | 2324 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | GOLDHOFER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.1991 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Baumaschinenanhänger |
| Preis | CHF 11'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 100E22 Eurocargo |
| Jahrgang | 03.2019 |
| Kilometer | 97000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 42'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | L70G |
| Jahrgang | --.2014 |
| Kilometer | 3200 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PETER-WINTERTHUR |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Verkaufswagen |
| Preis | CHF 4'800 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 72-170 |
| Jahrgang | 08.2016 |
| Kilometer | 110000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | THWAITE DUMPER |
| Jahrgang | --.2001 |
| Stunden | 3900 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | KOMATSU |
| Typ | PC118MR-8 |
| Jahrgang | --.2015 |
| Stunden | 3000 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD |
| Jahrgang | --.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Baumaschinenanhänger |
| Preis | CHF 17'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DIECI |
| Typ | ELET 153 |
| Jahrgang | --.2004 |
| Stunden | 5000 |
| Aufbau | Teleskopstapler |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | 8700 |
| Jahrgang | 11.2004 |
| Kilometer | 550000 |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 9'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | TITAN 5820 |
| Jahrgang | --.2007 |
| Stunden | 7000 |
| Aufbau | Fertiger |
| Preis | CHF 37'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KOMATSU |
| Typ | PW 98MR |
| Jahrgang | --.2012 |
| Stunden | 5700 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | LIEBHERR |
| Typ | R 310 |
| Jahrgang | --.2003 |
| Stunden | 12000 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | CHF 15'900 exkl. MwSt. |
| Marke | CATERPILLAR |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Zubehör / Diverses |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | PALFINGER |
| Typ | Feschler 1 SAB 6 |
| Jahrgang | --.2015 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 28'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 516 CDI |
| Jahrgang | 08.2014 |
| Kilometer | 109000 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 24'900 exkl. MwSt. |
| Marke | TOYOTA |
| Typ | |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 500 |
| Jahrgang | --.2015 |
| Kilometer | 425000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |