
| Marke | IVECO |
| Typ | 80E22 Eurocargo |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 505000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'800 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 75E15 Tector |
| Jahrgang | 08.2002 |
| Kilometer | 333600 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 3'800 exkl. MwSt. |
| Marke | HUKI |
| Typ | |
| Jahrgang | 01.1995 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 1'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MULTICAR |
| Typ | M26 Iveco Motor |
| Jahrgang | 05.2001 |
| Kilometer | 105000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 18'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 120E25 Eurocargo |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | 455000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | xxxNeu |
| Jahrgang | 01.2020 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 3'200 exkl. MwSt. |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | SBC 410-L |
| Jahrgang | 01.2002 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 2'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | MBI GR3 Greifer |
| Jahrgang | 01.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 6'600 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | iveco 65C17 Daily |
| Jahrgang | 06.2006 |
| Kilometer | 208000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | BARTHAU |
| Typ | PK2O2 |
| Jahrgang | 06.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Baumaschinenanhänger |
| Preis | CHF 2'800 exkl. MwSt. |
| Marke | KALMAR |
| Typ | Kalmar LMV 10-600 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Gabelstapler |
| Preis | CHF 12'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | |
| Jahrgang | 01.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Lenhof |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 1'850 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | |
| Jahrgang | 01.2018 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 4'950 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 190S40 Stralis |
| Jahrgang | 04.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 11'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 18 483 FLS |
| Jahrgang | 04.2004 |
| Kilometer | 9980000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 9'800 exkl. MwSt. |
| Marke | DEUTZ-FAHR |
| Typ | |
| Jahrgang | 01.1992 |
| Kilometer | 3100 |
| Aufbau | Kompressor |
| Preis | CHF 2'600 exkl. MwSt. |
| Marke | KOMATSU |
| Typ | D 55 |
| Jahrgang | 01.1992 |
| Stunden | 6000 |
| Aufbau | Radlader |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Löffel 60cm von Ex,Kobelco 210 |
| Jahrgang | 01.1998 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Zubehör / Diverses |
| Preis | CHF 850 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | E 204 |
| Jahrgang | 01.2013 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | CHF 3'900 exkl. MwSt. |