Marke | IVECO |
Typ | 50C18A8 Daily Sattelschlepper 8700kg |
Jahrgang | 06.2021 |
Kilometer | 220000 |
Aufbau | Sattelkupplung |
Preis | CHF 35'500 exkl. MwSt. |
Marke | KRONE |
Typ | Kühlwagen |
Jahrgang | 04.2018 |
Kilometer | 30000 |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Preis | CHF 38'800 exkl. MwSt. |
Marke | KRONE |
Typ | Kühlanhänger |
Jahrgang | 09.2024 |
Kilometer | 1000 |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Preis | CHF 54'500 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S16HA8 3.0 Heckkran |
Jahrgang | 10.2024 |
Kilometer | 200 |
Aufbau | Brücke/Pritsche |
Preis | CHF 75'300 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 70C17HA8/P |
Jahrgang | 05.2015 |
Kilometer | 75500 |
Aufbau | Brücke-Verdeck |
Preis | CHF 34'800 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S16 3.0 Dreiseitenkipper |
Jahrgang | 09.2024 |
Kilometer | 500 |
Aufbau | 3-Seitenkipper |
Preis | CHF 59'800 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S16HA8 3.0 |
Jahrgang | 09.2024 |
Kilometer | 500 |
Aufbau | Brücke/Pritsche |
Preis | CHF 62'700 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S18HA8 |
Jahrgang | 11.2024 |
Kilometer | 500 |
Aufbau | Brücke/Pritsche |
Preis | CHF 65'700 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S16HA8 3.0 Doppelkabine |
Jahrgang | 09.2024 |
Kilometer | 500 |
Aufbau | Brücke/Pritsche |
Preis | CHF 63'500 exkl. MwSt. |
Marke | MAN |
Typ | TGE 180 3.180 4X4 Dreiseitenkipper HESS |
Jahrgang | 09.2023 |
Kilometer | 8000 |
Aufbau | 3-Seitenkipper |
Preis | CHF 58'500 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S16HA8 3.0 Kühlwagen |
Jahrgang | 10.2023 |
Kilometer | 15000 |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Preis | CHF 71'500 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S18HA8 |
Jahrgang | 06.2024 |
Kilometer | 1000 |
Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
Preis | CHF 78'850 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S16HA8 3.0 Kühlwagen mit HB 750KG |
Jahrgang | 06.2024 |
Kilometer | 6000 |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Preis | CHF 79'800 exkl. MwSt. |
Marke | MAN |
Typ | TGL 12.250 |
Jahrgang | 10.2013 |
Kilometer | 195000 |
Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
Preis | CHF 72'900 exkl. MwSt. |
Marke | HUMBAUR |
Typ | HK 1625 |
Jahrgang | 07.2020 |
Kilometer | 50000 |
Aufbau | Kunststoffkoffer |
Preis | CHF 18'800 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35S18HA8 VAN |
Jahrgang | 10.2024 |
Kilometer | 500 |
Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
Preis | CHF 62'500 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | 35C16HA8.3.0 |
Jahrgang | 09.2024 |
Kilometer | 500 |
Aufbau | 3-Seitenkipper |
Preis | CHF 65'800 exkl. MwSt. |
Marke | HESS |
Typ | |
Jahrgang | 05.2016 |
Kilometer | |
Aufbau | Schiebeplane |
Preis | CHF 25'500 exkl. MwSt. |
Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
Typ | Trafic E-Tech L2H1 |
Jahrgang | 12.2023 |
Kilometer | 800 |
Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
Preis | CHF 38'300 exkl. MwSt. |
Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
Typ | Trafic 150 DSG L2H1 |
Jahrgang | --.---- |
Kilometer | |
Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
Preis | CHF 39'070 exkl. MwSt. |