| Marke | MEILI |
| Typ | VM 1300 H45 |
| Jahrgang | 11.2003 |
| Kilometer | 98412 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | KTH4815 |
| Jahrgang | --.2022 |
| Stunden | 900 |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | V 250d Style L 4x4 |
| Jahrgang | 10.2025 |
| Kilometer | 6500 |
| Aufbau | Minivan |
| Preis | CHF 77'300 exkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Eurocomach EB 05.4 |
| Jahrgang | --.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | CHF 4'000 inkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | SD Kühlkasten 2 ZONEN DOPPELSTOCK |
| Jahrgang | 11.2007 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 16'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.400 8x4 BB |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Citan 110 CDI KA S FWD |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 20 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 32'300 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGX 18.520 4x2 LL SA |
| Jahrgang | 04.2024 |
| Kilometer | 50000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH 460 |
| Jahrgang | 04.2014 |
| Kilometer | 670000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FH500 |
| Jahrgang | 01.2022 |
| Kilometer | 30000 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Miete | auf Anfrage |
| Marke | WM MEYER |
| Typ | AZKF3535/180 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KUBOTA |
| Typ | U20.3EU |
| Jahrgang | --.2024 |
| Stunden | 100 |
| Aufbau | Bagger |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | WUMAG WT 200 |
| Jahrgang | 12.2000 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Arbeitshebebühne |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | ATLAS COPCO |
| Typ | QAS 14 KD |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Stromgenerator |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MIKASA |
| Typ | VH408DK |
| Jahrgang | --.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Bau - Geräte / Maschinen |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | WACKER NEUSON |
| Typ | WACKER NEUSON 5001S |
| Jahrgang | --.2008 |
| Kilometer | 2200 |
| Aufbau | Dumper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGE 3.160 |
| Jahrgang | 05.2025 |
| Kilometer | 14600 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KRONE |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2017 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | T480 6x2 Turbocompound |
| Jahrgang | 03.2025 |
| Kilometer | 18000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 200'000 exkl. MwSt. |
| Marke | KRONE |
| Typ | AZ |
| Jahrgang | 08.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |