| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1230 L 4x2 E6 Koffer LBW AHK |
| Jahrgang | 09.2016 |
| Kilometer | 332108 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S14NA8V CNG Euro6 Klima AHK ZV |
| Jahrgang | 03.2024 |
| Kilometer | 10500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Fiat eDucato Chassis mit 3 Seitenkipper |
| Jahrgang | 03.2023 |
| Kilometer | 650 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 84'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 914 |
| Jahrgang | 11.1988 |
| Kilometer | 232000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 922 |
| Jahrgang | 03.2012 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D10.240 |
| Jahrgang | 11.2018 |
| Kilometer | 195000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MEILI |
| Typ | VM 7000 H45 |
| Jahrgang | 07.2002 |
| Kilometer | 41086 |
| Aufbau | Kommunaldienst |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | EuroCargo 80E21 FP |
| Jahrgang | 11.2020 |
| Kilometer | 159500 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 70C14E |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 516 |
| Aufbau | Getränkeaufbau |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 70S18HA8 V WX - 4175 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 92'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | 35.480 BB 8X4 3-Seiten-Kipper |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 166'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Ducato 17q 2.3 JTD Hebebühne |
| Jahrgang | 09.2007 |
| Kilometer | 211000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'500 exkl. MwSt. |
| Marke | BOKI MOBIL |
| Typ | Kiefer Bokimobil 1152 |
| Jahrgang | 06.2014 |
| Kilometer | 145713 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 15'500 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | NMR85 |
| Jahrgang | 02.2020 |
| Kilometer | 14300 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 39'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 317 KB 3665 L2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Linienbus |
| Preis | CHF 69'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 4x2 frigo |
| Jahrgang | 03.2014 |
| Kilometer | 743000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 19'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S14NA8V/P CNG Euro6 Klima AHK Navi ZV |
| Jahrgang | 11.2023 |
| Kilometer | 2100 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 28'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FUSO |
| Typ | eCanter 9C18e |
| Jahrgang | 07.2024 |
| Kilometer | 2000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 79'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | iveco 65C17 Daily |
| Jahrgang | 06.2006 |
| Kilometer | 208000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 8'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Massif |
| Jahrgang | 05.2010 |
| Kilometer | 65000 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 18'900 exkl. MwSt. |