| Marke | SAURER |
| Typ | D 330 N 4x4 |
| Jahrgang | 03.1977 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | AD360X48Z HR ON+ |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 218'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2-4 LL |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | 10000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KH-KIPPER |
| Typ | "Nüssli" KH-Kipper mit Ladekran |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | GERGEN |
| Typ | GERGEN TAK Adonis CH |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SAURER |
| Typ | 4DM Prototyp |
| Jahrgang | 08.1973 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 7'500 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | AD360X48Z HR ON+ |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 216'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 16t. 2-Zonen Tiefkühl Carrier |
| Jahrgang | 11.2016 |
| Kilometer | 249910 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | AS440X46T/P CNG ON+ |
| Jahrgang | 09.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 82'000 exkl. MwSt. |
| Marke | UNIMOG |
| Typ | U 535 |
| Jahrgang | 03.2023 |
| Kilometer | 38000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 189'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.470 8x4 BB |
| Jahrgang | 06.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Axor 1829 |
| Jahrgang | 08.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D wide E-tech 4x2 |
| Jahrgang | 06.2023 |
| Kilometer | 17500 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 50.520 10x4-6 BLL |
| Jahrgang | 07.2024 |
| Kilometer | 65000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | AD360X48Z HR OFF |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 5000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 212'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ACTROS 2544 |
| Jahrgang | 01.2012 |
| Kilometer | 466000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | AS260S53Y/FS |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 2545L |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R500B6x2*4NB |
| Jahrgang | 12.2021 |
| Kilometer | 296429 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 4451 |
| Jahrgang | 09.2018 |
| Kilometer | 328480 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 64'900 exkl. MwSt. |