| Marke | OBERMAIER |
| Typ | Grimm &Partner NPSW32 |
| Jahrgang | 03.2010 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 32'500 exkl. MwSt. |
| Marke | SCHMITZ |
| Typ | AWF 18 Wechselbrückenanhänger |
| Jahrgang | 12.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | CHF 6'500 exkl. MwSt. |
| Marke | ANSSEMS |
| Typ | KSX2, Kippbruecke, 3ton |
| Jahrgang | 08.2011 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 2'700 exkl. MwSt. |
| Marke | KÖGEL |
| Typ | Wechselverkehrsanhänger |
| Jahrgang | 05.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Wechselrahmen / Containerchassis |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VARIANT |
| Typ | MT3500 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Baumaschinenanhänger |
| Preis | CHF 8'400 inkl. MwSt. |
| Marke | HUMBAUR |
| Typ | HUK152314 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 3'762 inkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Cheval Liberte Multimax Pferdeanhänger |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Pferdetransporter |
| Preis | CHF 13'500 inkl. MwSt. |
| Marke | SPIER |
| Typ | SGL 290 |
| Jahrgang | 08.2005 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 4'000 inkl. MwSt. |
| Marke | HUMBAUR |
| Typ | Hochladeranhänger |
| Jahrgang | 12.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 6'900 inkl. MwSt. |
| Marke | HUMBAUR |
| Typ | HS 654020 |
| Jahrgang | 12.2023 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Baumaschinenanhänger |
| Preis | CHF 15'000 inkl. MwSt. |
| Marke | LANZ & MARTI |
| Typ | EU 18 |
| Jahrgang | 05.2006 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 7'800 exkl. MwSt. |
| Marke | DALTEC |
| Typ | Verkaufsanhänger |
| Jahrgang | 01.2001 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Verkaufswagen |
| Preis | CHF 8'800 inkl. MwSt. |
| Marke | MAX-ANHÄNGER |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kunststoffkoffer isoliert |
| Preis | CHF 14'800 inkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | Galliker PLDASDLF18 |
| Jahrgang | 02.2019 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 10'500 exkl. MwSt. |
| Marke | HUMBAUR |
| Typ | HS 353718 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Baumaschinenanhänger |
| Preis | CHF 9'200 inkl. MwSt. |
| Marke | VARIANT |
| Typ | |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 11'900 inkl. MwSt. |
| Marke | SONSTIGE/OTHER |
| Typ | WENK Jumbo3 -712 |
| Jahrgang | 09.2008 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 4'200 inkl. MwSt. |
| Marke | MÜLLER-MITTELTAL |
| Typ | ETÜ-TA-R 19,0 |
| Jahrgang | 07.2022 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 45'000 exkl. MwSt. |
| Marke | ZAHND |
| Typ | ZAHND/ZPRAH 18-6500 |
| Jahrgang | 02.2016 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Tieflader |
| Preis | CHF 15'000 exkl. MwSt. |
| Marke | WM MEYER |
| Typ | V2030/149 Alu |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Viehaufbau |
| Preis | CHF 8'800 exkl. MwSt. |