| Marke | DAF |
| Typ | LF 45.220 G12 4x2 Plane, HB |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | 526000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 15.290 4x2 Absetzkipper |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Kilometer | 291000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6X4 FML HARDOX Verfügbar |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 149'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1530 |
| Jahrgang | 05.2014 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 22'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.440 6X4 FML Dreiseitenkipper |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 167'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.520 8x4 Euro6e Hyva 26-55 Abroll |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 189'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D 16.280 Kühlkoffer Vollluft LBW |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 389000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 17'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | R470 10x4 PK44002 JIP+Seilwinde Kipper |
| Jahrgang | 10.2005 |
| Kilometer | 217340 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Actros 1836 LnR 5-Plätzer ADR Standklima |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 51 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | ATEGO 1529 |
| Jahrgang | 02.2012 |
| Kilometer | 607000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G440 6x2 Wechselsistem asphalt thermo |
| Jahrgang | 10.2012 |
| Kilometer | 362000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KH-KIPPER |
| Typ | "Nüssli" KH-Kipper Kipper mit Stahl-Dach |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 280.16 |
| Jahrgang | 11.2011 |
| Kilometer | 61000 |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | CHF 34'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 500 8x4 Abrollkipper + Kran Hiab 228 |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 271'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | actros 18.42 4x2 Shassie Cabine |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 812000 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 8x4 Wechselsistem |
| Jahrgang | 07.2010 |
| Kilometer | 482000 |
| Aufbau | Wechselsystem |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | 120E25 Eurocargo |
| Jahrgang | 11.2012 |
| Kilometer | 455000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 9'800 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 8X4 FML 9 M3 HARDOX |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonmischer |
| Preis | CHF 173'900 exkl. MwSt. |
| Marke | HOEFLON |
| Typ | C30 |
| Jahrgang | --.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 295'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x2 PALFINGER PK 20.501 L |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 177'900 exkl. MwSt. |