| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1634 AF 4x4 |
| Jahrgang | 09.1998 |
| Kilometer | 59200 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 37'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.480 8x6 EuromixMTP 3-Seiten-Kippe |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 195'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 33.520 6x6 Kran HIAB X-HIPRO 548E-8S |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 405'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1114 Gelenksteiger |
| Jahrgang | 06.1990 |
| Kilometer | 54000 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 13'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SAURER |
| Typ | Berna Bus |
| Jahrgang | 10.1957 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 56'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 15.290 4x2 Absetzkipper |
| Jahrgang | 08.2017 |
| Kilometer | 291000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.520 8x2 HIAB X-HiPro858E-8 & Jib1 |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Kran |
| Preis | CHF 495'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Midlum 270.14 4x2 Kühlkoffer/HB / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 05.2013 |
| Stunden | 11023 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 8'750 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 35.440 FML DREISEITENKIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 169'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | D10.240 2.30m |
| Jahrgang | 11.2018 |
| Kilometer | 194000 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGM 15.290 4x2 LL CH |
| Jahrgang | --.2026 |
| Kilometer | 1000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.440 8x4 / Euromix MTP EM 10 L |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonpumpe |
| Preis | CHF 175'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 190E34W Feuerwehr |
| Jahrgang | 11.1994 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Feuerwehr |
| Preis | CHF 29'500 inkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.480 6x2 Abrollkipper + Kran |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 271'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.520 8X4 BB Euro 6e |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 155'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G 450 8x4 Ab MFK |
| Jahrgang | 06.2016 |
| Kilometer | 482000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | AROCS 3340 6x4 FML KIPPPER HARDOX |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 151'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1527 |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | 900 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 232'000 exkl. MwSt. |
| Marke | SAURER |
| Typ | 2VM |
| Jahrgang | --.1970 |
| Kilometer | 155000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | KH-KIPPER |
| Typ | "Nüssli" KH-Kipper Rock-Bull Kippmulde |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Rückwärtskipper |
| Preis | auf Anfrage |