| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Arocs 3246 |
| Jahrgang | 04.2017 |
| Kilometer | 246000 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 85'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGL 12.250 |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 80000 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Atego 1524 4x2 E6 Welaki |
| Jahrgang | 04.2023 |
| Kilometer | 24377 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | SCANIA |
| Typ | P420 8x4 FML KIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 174'900 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FM12-340 4x2 |
| Jahrgang | 09.1999 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Silo |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 430 6x4 FML DREISEITENKIPPER |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 170'000 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX 540 Pk 480 TEC /Fly JIB |
| Jahrgang | 01.2026 |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Kran |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 26.440 6x4 Abrollkipper HYVA 20-60-S |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 160'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | MAN TGS 41.480 BB 8X4 Hydraulische Klapp |
| Jahrgang | 11.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | 2-Seitenkipper |
| Preis | CHF 189'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | LF 280 |
| Jahrgang | 02.2015 |
| Kilometer | 311000 |
| Aufbau | Plywoodkoffer |
| Preis | CHF 10'000 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 41.400 8x4 / EUROMIX MTP 20m³/ EURO |
| Jahrgang | 01.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollcontainer / Mulden |
| Preis | CHF 161'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MAN |
| Typ | TGS 32.440 8x4 / Euromix MTP EM 10 L |
| Jahrgang | 12.2025 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Betonpumpe |
| Preis | CHF 175'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SCANIA |
| Typ | G 450 8x4 Sobag |
| Jahrgang | 07.2016 |
| Kilometer | 534200 |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | 15.290 ex 407728 |
| Jahrgang | 01.2014 |
| Kilometer | 381000 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 27'900 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Ecoliner 1524 4x2 / Swiss-Vehicle |
| Jahrgang | 02.1995 |
| Kilometer | 222421 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | CHF 12'500 exkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | 1634 AF 4x4 |
| Jahrgang | 09.1998 |
| Kilometer | 59200 |
| Aufbau | Sonder-/Spezialaufbauten |
| Preis | CHF 42'500 exkl. MwSt. |
| Marke | VOLVO |
| Typ | FMX13 500 8x4 Euro6e L13 MultiLift 25s61 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | Abrollkipper (Haken) |
| Preis | CHF 208'900 exkl. MwSt. |
| Marke | SAURER |
| Typ | Berna Bus |
| Jahrgang | 10.1957 |
| Kilometer | |
| Aufbau | Reisebus |
| Preis | CHF 56'000 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 140E18 Eurocargo Pritsche Alu-Bordwände |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 27500 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 24'900 exkl. MwSt. |
| Marke | DAF |
| Typ | LF 45.220 G12 4x2 Plane, HB |
| Jahrgang | 03.2009 |
| Kilometer | 526000 |
| Aufbau | Brücke-Verdeck |
| Preis | CHF 4'500 exkl. MwSt. |