Marke | BUCHER |
Typ | BO 200 4x4 Abschleppwagen |
Jahrgang | --.---- |
Kilometer | 20000 |
Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
Preis | auf Anfrage |
Marke | MERCEDES-BENZ |
Typ | 316 cdi |
Jahrgang | 09.2016 |
Kilometer | 215000 |
Aufbau | Brücke-Verdeck |
Preis | CHF 27'500 exkl. MwSt. |
Marke | MAN |
Typ | MAN TGE 3.140 4x2 EK |
Jahrgang | 12.2024 |
Kilometer | 5000 |
Aufbau | Brücke/Pritsche |
Preis | auf Anfrage |
Marke | ISUZU |
Typ | D-Max N60 Nitro Sport Crew |
Jahrgang | 11.2024 |
Kilometer | 18500 |
Aufbau | Pick-up |
Preis | CHF 46'900 exkl. MwSt. |
Marke | VOLKSWAGEN |
Typ | |
Jahrgang | 12.1998 |
Kilometer | 180003 |
Aufbau | Saugwagen |
Preis | auf Anfrage |
Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
Typ | Trafic Kaw. 2.9 t L1 H1 1.6 dCi 95 PS Business |
Jahrgang | 12.2016 |
Kilometer | 127500 |
Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
Preis | CHF 17'900 inkl. MwSt. |
Marke | MERCEDES-BENZ |
Typ | V 250d Style K 4x4 |
Jahrgang | 11.2024 |
Kilometer | 13500 |
Aufbau | Minivan |
Preis | CHF 73'400 exkl. MwSt. |
Marke | MAN |
Typ | TGE 3.180 |
Jahrgang | --.2024 |
Kilometer | 1000 |
Aufbau | Minibus/Schulbus |
Preis | auf Anfrage |
Marke | IVECO |
Typ | 35 S 13 A8 V |
Jahrgang | 12.2016 |
Kilometer | 37500 |
Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
Preis | CHF 23'500 exkl. MwSt. |
Marke | VOLKSWAGEN |
Typ | Crafter 35 2.0 BiTDI Pritsche 4x4 kurz |
Jahrgang | --.2025 |
Kilometer | |
Aufbau | Chassis-Kabine |
Preis | CHF 48'800 inkl. MwSt. |
Marke | FORD |
Typ | Transit S-Kab. 350 L2 2.0 EcoBlue 165 PS Trend Kipper |
Jahrgang | --.---- |
Kilometer | 25 |
Aufbau | 3-Seitenkipper |
Preis | CHF 54'200 inkl. MwSt. |
Marke | JEEP |
Typ | |
Jahrgang | 08.2018 |
Kilometer | 151000 |
Aufbau | Geländewagen/SUV |
Preis | auf Anfrage |
Marke | IVECO |
Typ | Daily 35S12 |
Jahrgang | 03.2007 |
Kilometer | 79449 |
Aufbau | Minibus/Schulbus |
Preis | CHF 33'700 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | Daily 35S18HA8 |
Jahrgang | 05.2017 |
Kilometer | 96500 |
Aufbau | Brücke/Pritsche |
Preis | CHF 29'900 exkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | Daily 35S17 |
Jahrgang | 04.2011 |
Kilometer | 421000 |
Aufbau | Brücke-Verdeck |
Preis | CHF 11'150 exkl. MwSt. |
Marke | FORD |
Typ | Transit Custom Van 320 L1 2.0 EcoBlue 170 PS Trend 4x4 |
Jahrgang | --.---- |
Kilometer | 25 |
Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
Preis | CHF 51'200 inkl. MwSt. |
Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
Typ | Trafic dCi 120 |
Jahrgang | 03.2019 |
Kilometer | 48000 |
Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
Preis | CHF 17'900 inkl. MwSt. |
Marke | IVECO |
Typ | Daily 35 S 18 Eco Automat |
Jahrgang | --.2025 |
Kilometer | 100 |
Aufbau | Alukofferaufbau |
Preis | CHF 79'800 inkl. MwSt. |
Marke | PEUGEOT |
Typ | Expert Kaw. Standard 2.0 BlueHDi 145 PS |
Jahrgang | 05.2024 |
Kilometer | 25 |
Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
Preis | CHF 36'800 inkl. MwSt. |
Marke | SONSTIGE/OTHER |
Typ | Lecapitaine Kühlkoffer |
Jahrgang | 12.2021 |
Kilometer | |
Aufbau | Kühlfahrzeug |
Preis | CHF 14'500 exkl. MwSt. |