| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | SPRINTER 316 cdi |
| Jahrgang | 03.2018 |
| Kilometer | 293330 |
| Aufbau | Brücke/Pritsche |
| Preis | CHF 12'900 exkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Master T35 dCi 165 Koffer HB Fankhauser |
| Jahrgang | 09.2023 |
| Kilometer | 33000 |
| Aufbau | Kunststoffkoffer |
| Preis | CHF 45'300 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Ducato 35 L3H2 Swiss Edition |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 43'240 inkl. MwSt. |
| Marke | FORD |
| Typ | Ranger Wildtrak PHEV 2.3 Eco Boost e-4WD |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 1 |
| Aufbau | Pick-up |
| Preis | CHF 53'900 inkl. MwSt. |
| Marke | RENAULT / RENAULT TRUCKS |
| Typ | Mascott 160.50 |
| Jahrgang | 12.2006 |
| Kilometer | 280074 |
| Aufbau | Sattelkupplung |
| Preis | CHF 7'900 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | 35S16H |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 40'322 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S16BA8 - 3450 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 500 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 57'600 exkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | M21 |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | Absetzkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily |
| Jahrgang | 05.2022 |
| Kilometer | 20000 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | CITROËN |
| Typ | L2H2 New Modell Automatik |
| Jahrgang | --.2024 |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 56'800 inkl. MwSt. |
| Marke | CITROËN |
| Typ | Jumper 2.2 HDI L2 H1 |
| Jahrgang | 12.2021 |
| Kilometer | 55000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 19'980 inkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35C18HA8 3450 mm |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 39 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | <Sprinter 315 CDI Extralang |
| Jahrgang | --.2017 |
| Kilometer | 132000 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 21'900 exkl. MwSt. |
| Marke | FIAT |
| Typ | Talento |
| Jahrgang | 06.2019 |
| Kilometer | 121500 |
| Aufbau | Chassis-Kabine |
| Preis | CHF 11'600 exkl. MwSt. |
| Marke | IVECO |
| Typ | Daily 35S16A8 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 100 |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | CHF 57'515 inkl. MwSt. |
| Marke | ISUZU |
| Typ | M21 TT Gen2 |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | |
| Aufbau | 3-Seitenkipper |
| Preis | auf Anfrage |
| Marke | MAN |
| Typ | Camper |
| Jahrgang | 12.2026 |
| Kilometer | 10 |
| Aufbau | Wohnmobil / Wohnwagen |
| Preis | CHF 75'670 inkl. MwSt. |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | Sprinter 315 |
| Jahrgang | 01.2010 |
| Kilometer | 218152 |
| Aufbau | Kastenwagen (Transporter) |
| Preis | CHF 12'000 inkl. MwSt. |
| Marke | CITROËN |
| Typ | Jumper L3H2 Kühlfahrzeug |
| Jahrgang | --.---- |
| Kilometer | 50 |
| Aufbau | Kühlfahrzeug |
| Preis | CHF 59'800 inkl. MwSt. |
| Marke | TOYOTA |
| Typ | DYNA Hubbrillenfahrzeug |
| Jahrgang | 05.2001 |
| Kilometer | 158000 |
| Aufbau | Autotransport/Abschlepper |
| Preis | auf Anfrage |